Сейшели метеорологична карта
Времето в повечето места в Сейшели днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 24.19°C до 26.47°C.
Прогноза за времето за големите градове в Сейшели
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бел Омбре | Умерен Дъжд | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Анс Боало | Умерен Дъжд | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Каскада | Умерен Дъжд | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Бо Валон | Умерен Дъжд | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Такамака | Умерен Дъжд | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Анс Роял | Умерен Дъжд | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Порт Глод | Умерен Дъжд | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Мон Бъкстон | Умерен Дъжд | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Сейнт Луис | Умерен Дъжд | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Анс Етоал | Умерен Дъжд | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Умерен Дъжд | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Бай Лазар | Умерен Дъжд | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Умерен Дъжд | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Бел Еър | Умерен Дъжд | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Умерен Дъжд | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Гласис | Умерен Дъжд | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Гранд Анс Мае | Умерен Дъжд | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Гранд Анс Праслин | Умерен Дъжд | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
Ла Диг | Умерен Дъжд | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Мон Фльори | Умерен Дъжд | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Плайзънс | Умерен Дъжд | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Поант Лару | Умерен Дъжд | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Рош Кайман | Умерен Дъжд | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Английска река | Умерен Дъжд | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Умерен Дъжд | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Външни острови | Лек Дъжд | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Сейшели?
Към момента времето в големите градове в Сейшели варира:
- В Поант Лару температурата е около 26.47°C (79.65°F), с Умерен Дъжд.
- В Бел Еър текущата температура е около 24.19°C (75.54°F) Умерен Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Сейшели?
Повечето градове в Сейшели са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).
Къде е най-горещото място в Сейшели днес?
Поант Лару е най-горещото място в Сейшели в момента с дневна висока температура, достигаща 26.47°C или 79.65°F, следвана от Такамака (26.4°C/79.52°F), Анс Роял (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Кое е най-студеното място в Сейшели в момента?
Бел Еър е най-студеното място в Сейшели в момента, като средните температури се движат около 24.19 °C или 75.54 °F.