Seychelles mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Seychelles avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 24.19°C i 26.47°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Seychelles
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Pluja Moderada | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Pluja Moderada | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Cascada | Pluja Moderada | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Pluja Moderada | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Pluja Moderada | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Pluja Moderada | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port Glaud | Pluja Moderada | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Pluja Moderada | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Sant Lluís | Pluja Moderada | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Pluja Moderada | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Pluja Moderada | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Pluja Moderada | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Pluja Moderada | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Pluja Moderada | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Pluja Moderada | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Pluja Moderada | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahe | Pluja Moderada | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Pluja Moderada | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Pluja Moderada | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Pluja Moderada | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Plaisance | Pluja Moderada | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Pluja Moderada | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Pluja Moderada | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Riu Anglès | Pluja Moderada | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Pluja Moderada | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Illes exteriors | Pluja Lleugera | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Seychelles?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Seychelles varia:
- A Pointe Larue, la temperatura és d'uns 26.47°C (79.65°F), amb Pluja Moderada.
- A Bel Air, la temperatura actual és d'uns 24.19°C (75.54°F) Pluja Moderada.
Quin tipus de zona climàtica és Seychelles?
La majoria de ciutats de Seychelles es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Seychelles avui?
Pointe Larue és el lloc més càlid de Seychelles ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 26.47°C o 79.65°F, seguida de Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Quin és el lloc més fred de Seychelles ara mateix?
Bel Air és el lloc més fred de Seychelles ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 24.19 °C o 75.54 °F.