Seychelles mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Seychelles avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 24°C i 27°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Seychelles
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel Ombre | Ennuvolat | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Anse Boileau | Ennuvolat | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Cascada | Ennuvolat | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Beau Vallon | Ennuvolat | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Takamaka | Ennuvolat | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Anse Royale | Ennuvolat | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Port Glaud | Ennuvolat | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Mont Buxton | Ennuvolat | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Sant Lluís | Ennuvolat | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| Glacis | Ennuvolat | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Grand Anse Mahe | Ennuvolat | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| Grand Anse Praslin | Ennuvolat | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| La Digue | Averses De Pluja Lleugeres | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| Mont Fleuri | Ennuvolat | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Plaisance | Ennuvolat | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| Pointe Larue | Ennuvolat | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Roche Caiman | Ennuvolat | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Bel Air | Ennuvolat | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Les Mamelles | Ennuvolat | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Illes exteriors | Tempesta Lleugera | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse aux Pins | Ennuvolat | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Anse Etoile | Ennuvolat | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Au Cap | Ennuvolat | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Lazare | Ennuvolat | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Sainte Anne | Ennuvolat | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Riu Anglès | Ennuvolat | 26° | 25° | 27° | 12% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Seychelles?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Seychelles varia:
- A Anse Boileau, la temperatura és d'uns 27°C (80.6°F), amb Ennuvolat.
- A Mont Buxton, la temperatura actual és d'uns 24°C (75.2°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Seychelles?
La majoria de ciutats de Seychelles es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Seychelles avui?
Anse Boileau és el lloc més càlid de Seychelles ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 27°C o 80.6°F, seguida de Cascada (27°C/80.6°F), Beau Vallon (27°C/80.6°F) and Takamaka (27°C/80.6°F).
Quin és el lloc més fred de Seychelles ara mateix?
Mont Buxton és el lloc més fred de Seychelles ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 24 °C o 75.2 °F.