Seychely mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Seychely bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 24.19°C do 26.47°C.
Předpověď počasí pro velká města v Seychely
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Mírný Déšť | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Mírný Déšť | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Kaskáda | Mírný Déšť | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Mírný Déšť | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Mírný Déšť | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Mírný Déšť | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port Glaud | Mírný Déšť | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Mírný Déšť | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Saint Louis | Mírný Déšť | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Mírný Déšť | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Mírný Déšť | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Mírný Déšť | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Mírný Déšť | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Mírný Déšť | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Mírný Déšť | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Mírný Déšť | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahe | Mírný Déšť | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Mírný Déšť | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Mírný Déšť | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Mírný Déšť | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Plaisance | Mírný Déšť | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Mírný Déšť | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Mírný Déšť | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Anglická řeka | Mírný Déšť | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Mírný Déšť | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Vnější ostrovy | Lehký Déšť | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Seychely?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Seychely liší:
- V Pointe Larue je teplota kolem 26.47°C (79.65°F), s Mírný Déšť.
- V Bel Air je aktuální teplota přibližně 24.19°C (75.54°F) Mírný Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Seychely?
Většina měst v Seychely je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).
Kde je dnes nejžhavější místo v Seychely?
Pointe Larue je právě teď nejteplejším místem v Seychely s nejvyšší denní teplotou dosahující 26.47°C nebo 79.65°F a následuje Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Seychely?
Bel Air je právě teď nejchladnějším místem v zemi Seychely s průměrnými teplotami kolem 24.19 °C nebo 75.54 °F.