Seychellerne vejrkort

Vejret de fleste steder i Seychellerne i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 24.19°C til 26.47°C.

Vejrudsigt for større byer i Seychellerne

Beliggenhed Vejrudsigt Nu Min Maks Mulighed for regn
Bel Ombre Moderat Regn 24,33° 24,03° 24,88° 100%
Anse Boileau Moderat Regn 25,8° 25,51° 26,36° 100%
Kaskade Moderat Regn 25,66° 25,36° 26,21° 100%
Beau Vallon Moderat Regn 26° 25,71° 26,56° 100%
Takamaka Moderat Regn 26,4° 25,99° 26,64° 100%
Anse Royale Moderat Regn 26,39° 26,05° 26,75° 100%
Port Glaud Moderat Regn 24,35° 24,06° 24,91° 100%
Mont Buxton Moderat Regn 25,62° 25,33° 26,18° 100%
Saint Louis Moderat Regn 25,49° 25,2° 26,05° 100%
Anse Etoile Moderat Regn 25,08° 24,79° 25,64° 100%
Au Cap Moderat Regn 25,54° 25,2° 25,9° 100%
Baie Lazare Moderat Regn 25,57° 25,27° 26,12° 100%
Baie Sainte Anne Moderat Regn 26,35° 25,8° 26,44° 100%
Bel Air Moderat Regn 24,19° 23,9° 24,75° 100%
Les Mamelles Moderat Regn 24,59° 24,3° 25,15° 100%
Glacis Moderat Regn 24,95° 24,66° 25,51° 100%
Grand Anse Mahe Moderat Regn 25,59° 25,3° 26,15° 100%
Grand Anse Praslin Moderat Regn 26,12° 25,58° 26,22° 100%
La Digue Moderat Regn 25,33° 24,78° 25,47° 100%
Mont Fleuri Moderat Regn 25,38° 25,09° 25,94° 100%
Plaisance Moderat Regn 24,42° 24,12° 24,98° 100%
Pointe Larue Moderat Regn 26,47° 26,12° 26,82° 100%
Roche Caiman Moderat Regn 26,34° 26,05° 26,9° 100%
engelsk flod Moderat Regn 26,19° 25,9° 26,75° 100%
Anse aux Pins Moderat Regn 26,03° 25,68° 26,38° 100%
Ydre Øer Let Regn 25,65° 24,98° 25,65° 36%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vejret lige nu i Seychellerne?

Lige nu varierer vejret i større byer i Seychellerne:
- I Pointe Larue er temperaturen omkring 26.47°C (79.65°F), med Moderat Regn.
- I Bel Air er den aktuelle temperatur omkring 24.19°C (75.54°F) Moderat Regn.

Hvilken type klimazone er Seychellerne?

De fleste byer i Seychellerne er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).

Hvor er det varmeste sted i Seychellerne i dag?

Pointe Larue er det varmeste sted i Seychellerne lige nu med den daglige høje temperatur på 26.47°C eller 79.65°F, efterfulgt af Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).

Hvad er det koldeste sted i Seychellerne lige nu?

Bel Air er det koldeste sted i Seychellerne lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 24.19 °C eller 75.54 °F.