Seychellerne vejrkort
Vejret de fleste steder i Seychellerne i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 24°C til 27°C.
Vejrudsigt for større byer i Seychellerne
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel Ombre | Overskyet | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Anse Boileau | Overskyet | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Kaskade | Overskyet | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Beau Vallon | Overskyet | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Takamaka | Overskyet | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Anse Royale | Overskyet | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Port Glaud | Overskyet | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Mont Buxton | Overskyet | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Saint Louis | Overskyet | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| Glacis | Overskyet | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Grand Anse Mahe | Overskyet | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| Grand Anse Praslin | Overskyet | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| La Digue | Let Regnvejr | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| Mont Fleuri | Overskyet | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Plaisance | Overskyet | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| Pointe Larue | Overskyet | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Roche Caiman | Overskyet | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Bel Air | Overskyet | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Les Mamelles | Overskyet | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Ydre Øer | Lett Tordenvejr | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse aux Pins | Overskyet | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Anse Etoile | Overskyet | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Au Cap | Overskyet | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Lazare | Overskyet | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Sainte Anne | Overskyet | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| engelsk flod | Overskyet | 26° | 25° | 27° | 12% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Seychellerne?
Lige nu varierer vejret i større byer i Seychellerne:
- I Anse Boileau er temperaturen omkring 27°C (80.6°F), med Overskyet.
- I Mont Buxton er den aktuelle temperatur omkring 24°C (75.2°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Seychellerne?
De fleste byer i Seychellerne er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Seychellerne i dag?
Anse Boileau er det varmeste sted i Seychellerne lige nu med den daglige høje temperatur på 27°C eller 80.6°F, efterfulgt af Kaskade (27°C/80.6°F), Beau Vallon (27°C/80.6°F) and Takamaka (27°C/80.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Seychellerne lige nu?
Mont Buxton er det koldeste sted i Seychellerne lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 24 °C eller 75.2 °F.