Seychellen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Seychellen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 24.19°C und 26.47°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Seychellen
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Mäßiger Regen | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Mäßiger Regen | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Kaskade | Mäßiger Regen | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Mäßiger Regen | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Mäßiger Regen | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Mäßiger Regen | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port Glaud | Mäßiger Regen | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Mäßiger Regen | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Saint Louis | Mäßiger Regen | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Mäßiger Regen | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Mäßiger Regen | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Mäßiger Regen | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Mäßiger Regen | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Mäßiger Regen | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Mäßiger Regen | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Mäßiger Regen | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahe | Mäßiger Regen | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Mäßiger Regen | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Mäßiger Regen | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Mäßiger Regen | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Gefälligkeit | Mäßiger Regen | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Mäßiger Regen | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Kaiman | Mäßiger Regen | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Englischer Fluss | Mäßiger Regen | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Mäßiger Regen | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Äußere Inseln | Leichter Regen | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Seychellen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Seychellen:
- In Pointe Larue liegt die Temperatur bei etwa 26.47°C (79.65°F), mit Mäßiger Regen.
- In Bel Air beträgt die aktuelle Temperatur etwa 24.19°C (75.54°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Seychellen?
Die meisten Städte in Seychellen werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Seychellen am heißesten?
Pointe Larue ist derzeit der heißeste Ort in Seychellen mit einer Tageshöchsttemperatur von 26.47°C oder 79.65°F, gefolgt von Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Seychellen?
Bel Air ist derzeit der kälteste Ort in Seychellen, mit Durchschnittstemperaturen um 24.19 °C oder 75.54 °F.