Seychellen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Seychellen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 24°C und 27°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Seychellen
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel Ombre | Bewölkt | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Anse Boileau | Bewölkt | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Kaskade | Bewölkt | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Beau Vallon | Bewölkt | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Takamaka | Bewölkt | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Anse Royale | Bewölkt | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Port Glaud | Bewölkt | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Mont Buxton | Bewölkt | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Saint Louis | Bewölkt | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| Glacis | Bewölkt | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Grand Anse Mahe | Bewölkt | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| Grand Anse Praslin | Bewölkt | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| La Digue | Leichte Regenschauer | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| Mont Fleuri | Bewölkt | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Gefälligkeit | Bewölkt | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| Pointe Larue | Bewölkt | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Roche Kaiman | Bewölkt | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Bel Air | Bewölkt | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Les Mamelles | Bewölkt | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Äußere Inseln | Leichter Gewitter | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse aux Pins | Bewölkt | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Anse Etoile | Bewölkt | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Au Cap | Bewölkt | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Lazare | Bewölkt | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Sainte Anne | Bewölkt | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Englischer Fluss | Bewölkt | 26° | 25° | 27° | 12% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Seychellen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Seychellen:
- In Anse Boileau liegt die Temperatur bei etwa 27°C (80.6°F), mit Bewölkt.
- In Mont Buxton beträgt die aktuelle Temperatur etwa 24°C (75.2°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Seychellen?
Die meisten Städte in Seychellen werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Seychellen am heißesten?
Anse Boileau ist derzeit der heißeste Ort in Seychellen mit einer Tageshöchsttemperatur von 27°C oder 80.6°F, gefolgt von Kaskade (27°C/80.6°F), Beau Vallon (27°C/80.6°F) and Takamaka (27°C/80.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Seychellen?
Mont Buxton ist derzeit der kälteste Ort in Seychellen, mit Durchschnittstemperaturen um 24 °C oder 75.2 °F.