Σεϋχέλλες χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Σεϋχέλλες σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 24.19°C έως 26.47°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Σεϋχέλλες
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Μέτρια Βροχή | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Μέτρια Βροχή | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
αλληλουχία | Μέτρια Βροχή | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Μέτρια Βροχή | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Τακαμάκα | Μέτρια Βροχή | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Μέτρια Βροχή | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port Glaud | Μέτρια Βροχή | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Μέτρια Βροχή | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Σεντ Λούις | Μέτρια Βροχή | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Ανσέ Ετουάλ | Μέτρια Βροχή | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Μέτρια Βροχή | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Μπαίη Λαζάρε | Μέτρια Βροχή | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Μέτρια Βροχή | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Μέτρια Βροχή | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Μέτρια Βροχή | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Μέτρια Βροχή | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahe | Μέτρια Βροχή | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Μέτρια Βροχή | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Μέτρια Βροχή | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Μέτρια Βροχή | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Χωριό | Μέτρια Βροχή | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Μέτρια Βροχή | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Μέτρια Βροχή | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
English River | Μέτρια Βροχή | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Μέτρια Βροχή | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Εξωτερικά Νησιά | Ελαφριά Βροχή | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Σεϋχέλλες;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Σεϋχέλλες ποικίλλει:
- Σε Pointe Larue, η θερμοκρασία είναι περίπου 26.47°C (79.65°F), με Μέτρια Βροχή.
- Στο Bel Air, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 24.19°C (75.54°F) Μέτρια Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Σεϋχέλλες;
Οι περισσότερες πόλεις στο Σεϋχέλλες ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Af).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Σεϋχέλλες σήμερα;
Το Pointe Larue είναι το πιο ζεστό μέρος στο Σεϋχέλλες αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 26.47°C ή 79.65°F, ακολουθούμενη από Τακαμάκα (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Σεϋχέλλες αυτή τη στιγμή;
Το Bel Air είναι το πιο κρύο μέρος στο Σεϋχέλλες αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 24.19 °C ή 75.54 °F.