Seychelles mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Seychelles hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 24.19°C y 26.47°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Seychelles
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel-Ombre | Lluvia Moderada | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Lluvia Moderada | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
cascada | Lluvia Moderada | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Lluvia Moderada | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Lluvia Moderada | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Real | Lluvia Moderada | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Puerto Glaud | Lluvia Moderada | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Monte Buxton | Lluvia Moderada | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
San Luis | Lluvia Moderada | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Étoile | Lluvia Moderada | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Lluvia Moderada | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Bahía Lazare | Lluvia Moderada | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Bahía de Santa Ana | Lluvia Moderada | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Lluvia Moderada | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Lluvia Moderada | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Lluvia Moderada | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahé | Lluvia Moderada | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Gran Anse Praslin | Lluvia Moderada | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Lluvia Moderada | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Monte Fleuri | Lluvia Moderada | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Plaisance | Lluvia Moderada | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Punta Larue | Lluvia Moderada | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caimán | Lluvia Moderada | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Río Inglés | Lluvia Moderada | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pines | Lluvia Moderada | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Islas exteriores | Lluvia Ligera | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Seychelles?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Seychelles varía:
- En Punta Larue, la temperatura ronda los 26.47°C (79.65°F), con Lluvia Moderada.
- En Bel Air, la temperatura actual es de aproximadamente 24.19°C (75.54°F) Lluvia Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Seychelles?
La mayoría de las ciudades de Seychelles están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Seychelles hoy?
Punta Larue es el lugar más caluroso en Seychelles en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 26.47°C o 79.65°F, seguido de Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Real (26.39°C/79.5°F) and Bahía de Santa Ana (26.35°C/79.43°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Seychelles en este momento?
Bel Air es el lugar más frío de Seychelles en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 24.19 °C o 75.54 °F.