Seychelles mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Seychelles hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 24°C y 27°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Seychelles
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel-Ombre | Cubierto | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Anse Boileau | Cubierto | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| cascada | Cubierto | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Beau Vallon | Cubierto | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Takamaka | Cubierto | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Anse Real | Cubierto | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Puerto Glaud | Cubierto | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Monte Buxton | Cubierto | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| San Luis | Cubierto | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| Glacis | Cubierto | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Grand Anse Mahé | Cubierto | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| Gran Anse Praslin | Cubierto | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| La Digue | Chubascos Ligeros | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| Monte Fleuri | Cubierto | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Plaisance | Cubierto | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| Punta Larue | Cubierto | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Roche Caimán | Cubierto | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Bel Air | Cubierto | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Les Mamelles | Cubierto | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Islas exteriores | Tormenta Ligera | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse aux Pines | Cubierto | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Anse Étoile | Cubierto | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Au Cap | Cubierto | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Bahía Lazare | Cubierto | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Bahía de Santa Ana | Cubierto | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Río Inglés | Cubierto | 26° | 25° | 27° | 12% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Seychelles?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Seychelles varía:
- En Anse Boileau, la temperatura ronda los 27°C (80.6°F), con Cubierto.
- En Monte Buxton, la temperatura actual es de aproximadamente 24°C (75.2°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Seychelles?
La mayoría de las ciudades de Seychelles están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Seychelles hoy?
Anse Boileau es el lugar más caluroso en Seychelles en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 27°C o 80.6°F, seguido de cascada (27°C/80.6°F), Beau Vallon (27°C/80.6°F) and Takamaka (27°C/80.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Seychelles en este momento?
Monte Buxton es el lugar más frío de Seychelles en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 24 °C o 75.2 °F.