Seychellit sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Seychellit odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 24°C - 27°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Seychellit
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel Ombre | Pilvinen | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Anse Boileau | Pilvinen | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| ryöpytä | Pilvinen | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Beau Vallon | Pilvinen | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Takamaka | Pilvinen | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Anse Royale | Pilvinen | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Port Glaud | Pilvinen | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Mont Buxton | Pilvinen | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Pyhä Louis | Pilvinen | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| Glacis | Pilvinen | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Grand Anse Mahe | Pilvinen | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| Grand Anse Praslin | Pilvinen | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| La Digue | Kevyttä Sadetta | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| Mont Fleuri | Pilvinen | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Plaisance | Pilvinen | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| Pointe Larue | Pilvinen | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Roche Caiman | Pilvinen | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Bel Air | Pilvinen | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Les Mamelles | Pilvinen | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Ulkosaaret | Kevyt Ukonilma | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse aux Pins | Pilvinen | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Anse Etoile | Pilvinen | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Au Cap | Pilvinen | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Lazare | Pilvinen | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Sainte Anne | Pilvinen | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Englantilainen joki | Pilvinen | 26° | 25° | 27° | 12% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Seychellit?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Seychellit suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Anse Boileau lämpötila on noin 27 °C (80.6 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Mont Buxton nykyinen lämpötila on noin 24 °C (75.2 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Seychellit?
Suurin osa alueen Seychellit kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Af).
Missä on kuumin paikka paikassa Seychellit tänään?
Anse Boileau on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Seychellit. Päivän ylin lämpötila on 27 °C tai 80.6 °F, ja sen jälkeen ryöpytä (27°C/80.6°F), Beau Vallon (27°C/80.6°F) and Takamaka (27°C/80.6°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Seychellit juuri nyt?
Mont Buxton on kylmin paikka alueella Seychellit juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 24 °C tai 75.2 °F.