Seychellit sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Seychellit odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 24.19°C - 26.47°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Seychellit
Sijainti | Ennuste | Nyt | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Kohtalainen Sade | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Kohtalainen Sade | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
ryöpytä | Kohtalainen Sade | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Kohtalainen Sade | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Kohtalainen Sade | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Kohtalainen Sade | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port Glaud | Kohtalainen Sade | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Kohtalainen Sade | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Pyhä Louis | Kohtalainen Sade | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Kohtalainen Sade | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Kohtalainen Sade | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Kohtalainen Sade | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Kohtalainen Sade | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Kohtalainen Sade | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Kohtalainen Sade | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Kohtalainen Sade | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahe | Kohtalainen Sade | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Kohtalainen Sade | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Kohtalainen Sade | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Kohtalainen Sade | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Plaisance | Kohtalainen Sade | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Kohtalainen Sade | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Kohtalainen Sade | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Englantilainen joki | Kohtalainen Sade | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Kohtalainen Sade | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Ulkosaaret | Kevyt Sade | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Seychellit?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Seychellit suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Pointe Larue lämpötila on noin 26.47 °C (79.65 °F), ja Kohtalainen Sade.
- Vuonna Bel Air nykyinen lämpötila on noin 24.19 °C (75.54 °F) Kohtalainen Sade.
Millainen ilmastovyöhyke on Seychellit?
Suurin osa alueen Seychellit kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Af).
Missä on kuumin paikka paikassa Seychellit tänään?
Pointe Larue on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Seychellit. Päivän ylin lämpötila on 26.47 °C tai 79.65 °F, ja sen jälkeen Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Seychellit juuri nyt?
Bel Air on kylmin paikka alueella Seychellit juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 24.19 °C tai 75.54 °F.