les Seychelles carte météo
Le temps dans la plupart des régions de les Seychelles aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 24.19°C et 26.47°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de les Seychelles
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Pluie Modérée | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Pluie Modérée | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Cascade | Pluie Modérée | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Pluie Modérée | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Pluie Modérée | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Pluie Modérée | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port-Glaud | Pluie Modérée | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Pluie Modérée | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Saint Louis | Pluie Modérée | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Étoile | Pluie Modérée | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Pluie Modérée | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Pluie Modérée | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte-Anne | Pluie Modérée | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
bel Air | Pluie Modérée | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Pluie Modérée | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Pluie Modérée | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahé | Pluie Modérée | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grande Anse Praslin | Pluie Modérée | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Pluie Modérée | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont-Fleuri | Pluie Modérée | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Plaisir | Pluie Modérée | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe-Larue | Pluie Modérée | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caïman | Pluie Modérée | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Rivière anglaise | Pluie Modérée | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Pluie Modérée | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Îles extérieures | Pluie Légère | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à les Seychelles ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de les Seychelles varie :
- À Pointe-Larue, la température est d'environ 26.47°C (79.65°F), avec Pluie Modérée.
- À bel Air, la température actuelle est d'environ 24.19°C (75.54°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à les Seychelles ?
La plupart des villes de les Seychelles sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à les Seychelles aujourd'hui ?
Pointe-Larue est actuellement l'endroit le plus chaud de les Seychelles, avec une température quotidienne élevée atteignant 26.47°C ou 79.65°F, suivie de Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte-Anne (26.35°C/79.43°F).
Quel est l'endroit le plus froid de les Seychelles en ce moment ?
bel Air est actuellement l'endroit le plus froid de les Seychelles, avec des températures moyennes oscillant autour de 24.19 °C ou 75.54 °F.