מפת מזג האוויר איי סיישל
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-איי סיישל היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 24.19°C ל-26.47°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-איי סיישל
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
בל אומברה | גשם בינוני | 24.33° | 24.03° | 24.88° | 100% | |
אנס בוילאו | גשם בינוני | 25.8° | 25.51° | 26.36° | 100% | |
אֶשֶׁד | גשם בינוני | 25.66° | 25.36° | 26.21° | 100% | |
בו ואלון | גשם בינוני | 26° | 25.71° | 26.56° | 100% | |
טקאמקה | גשם בינוני | 26.4° | 25.99° | 26.64° | 100% | |
אנס רויאל | גשם בינוני | 26.39° | 26.05° | 26.75° | 100% | |
פורט גלאוד | גשם בינוני | 24.35° | 24.06° | 24.91° | 100% | |
מונט בוקסטון | גשם בינוני | 25.62° | 25.33° | 26.18° | 100% | |
סנט לואיס | גשם בינוני | 25.49° | 25.2° | 26.05° | 100% | |
אנס אטואל | גשם בינוני | 25.08° | 24.79° | 25.64° | 100% | |
או קאפ | גשם בינוני | 25.54° | 25.2° | 25.9° | 100% | |
באי לאזאר | גשם בינוני | 25.57° | 25.27° | 26.12° | 100% | |
באי סנט אן | גשם בינוני | 26.35° | 25.8° | 26.44° | 100% | |
בל אייר | גשם בינוני | 24.19° | 23.9° | 24.75° | 100% | |
Les Mamelles | גשם בינוני | 24.59° | 24.3° | 25.15° | 100% | |
Glacis | גשם בינוני | 24.95° | 24.66° | 25.51° | 100% | |
גרנד אנס מאהה | גשם בינוני | 25.59° | 25.3° | 26.15° | 100% | |
גרנד אנס פרסלין | גשם בינוני | 26.12° | 25.58° | 26.22° | 100% | |
לה דיג | גשם בינוני | 25.33° | 24.78° | 25.47° | 100% | |
מון פלורי | גשם בינוני | 25.38° | 25.09° | 25.94° | 100% | |
פליזנס | גשם בינוני | 24.42° | 24.12° | 24.98° | 100% | |
פוינט לארו | גשם בינוני | 26.47° | 26.12° | 26.82° | 100% | |
רוש קיימן | גשם בינוני | 26.34° | 26.05° | 26.9° | 100% | |
נהר אנגלי | גשם בינוני | 26.19° | 25.9° | 26.75° | 100% | |
Anse aux Pins | גשם בינוני | 26.03° | 25.68° | 26.38° | 100% | |
איים חיצוניים | גשם קל | 25.65° | 24.98° | 25.65° | 36% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-איי סיישל?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-איי סיישל משתנה:
- ב-פוינט לארו, הטמפרטורה היא סביב 26.47°C (79.65°F), עם גשם בינוני.
- ב-בל אייר, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 24.19°C (75.54°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא איי סיישל?
רוב הערים ב-איי סיישל מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Af).
איפה המקום הכי חם ב-איי סיישל היום?
פוינט לארו הוא המקום החם ביותר ב-איי סיישל כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-26.47°C או 79.65°F, ואחריו טקאמקה (26.4°C/79.52°F), אנס רויאל (26.39°C/79.5°F) and באי סנט אן (26.35°C/79.43°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-איי סיישל כרגע?
בל אייר הוא המקום הקר ביותר ב-איי סיישל כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 24.19 °C או 75.54 °F.