Sejšeli vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Sejšeli danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 24.19°C do 26.47°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Sejšeli
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Umjerena Kiša | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Umjerena Kiša | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Kaskada | Umjerena Kiša | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Umjerena Kiša | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Umjerena Kiša | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Umjerena Kiša | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port Glaud | Umjerena Kiša | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Umjerena Kiša | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Sveti Luj | Umjerena Kiša | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Umjerena Kiša | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Umjerena Kiša | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Umjerena Kiša | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Umjerena Kiša | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Umjerena Kiša | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Umjerena Kiša | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Blag nagib | Umjerena Kiša | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Veliki Anse Mahe | Umjerena Kiša | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Umjerena Kiša | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Umjerena Kiša | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Umjerena Kiša | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Plaisance | Umjerena Kiša | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Umjerena Kiša | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Umjerena Kiša | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
engleska rijeka | Umjerena Kiša | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Umjerena Kiša | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Vanjski otoci | Lagana Kiša | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Sejšeli?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Sejšeli varira:
- U Pointe Larue, temperatura je oko 26.47°C (79.65°F), sa Umjerena Kiša.
- U Bel Air, trenutna temperatura je oko 24.19°C (75.54°F) Umjerena Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Sejšeli?
Većina gradova u Sejšeli je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Af).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Sejšeli?
Pointe Larue je trenutno najtoplije mjesto u Sejšeli s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 26.47°C ili 79.65°F, a slijedi Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Sejšeli?
Bel Air je trenutno najhladnije mjesto u Sejšeli, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 24.19 °C ili 75.54 °F.