Seychelle-szigetek időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Seychelle-szigetek területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 24°C és 27°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Seychelle-szigetek nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel Ombre | Borongós | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Anse Boileau | Borongós | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Vízesés | Borongós | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Beau Vallon | Borongós | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Takamaka | Borongós | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Anse Royale | Borongós | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Port Glaud | Borongós | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Mont Buxton | Borongós | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Saint Louis | Borongós | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| Vármező | Borongós | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Grand Anse Mahe | Borongós | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| Grand Anse Praslin | Borongós | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| La Digue | Enyhe Esőzések | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| Mont Fleuri | Borongós | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Plaisance | Borongós | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| Pointe Larue | Borongós | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Roche Caiman | Borongós | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Bel Air | Borongós | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Les Mamelles | Borongós | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Külső szigetek | Enyhe Zivatar | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse aux Pins | Borongós | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Anse Etoile | Borongós | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Au Cap | Borongós | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Lazare | Borongós | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Sainte Anne | Borongós | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Angol folyó | Borongós | 26° | 25° | 27° | 12% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Seychelle-szigetek?
Jelenleg Seychelle-szigetek nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Anse Boileau hónapban a hőmérséklet 27°C (80.6°F) körül van, Borongós mellett.
- Mont Buxton hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 24°C (75.2°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Seychelle-szigetek?
A legtöbb Seychelle-szigetek város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Seychelle-szigetek legmelegebb helye?
Anse Boileau a legmelegebb hely jelenleg Seychelle-szigetek területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 27°C-ot vagy 80.6°F-ot, ezt követi a Vízesés (27°C/80.6°F), Beau Vallon (27°C/80.6°F) and Takamaka (27°C/80.6°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Seychelle-szigetek területén?
Mont Buxton jelenleg Seychelle-szigetek leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 24 °C vagy 75.2 °F körül mozog.