Seychelle-szigetek időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Seychelle-szigetek területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 24.19°C és 26.47°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Seychelle-szigetek nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Mérsékelt Eső | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Mérsékelt Eső | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Vízesés | Mérsékelt Eső | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Mérsékelt Eső | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Mérsékelt Eső | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Mérsékelt Eső | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port Glaud | Mérsékelt Eső | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Mérsékelt Eső | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Saint Louis | Mérsékelt Eső | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Mérsékelt Eső | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Mérsékelt Eső | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Mérsékelt Eső | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Mérsékelt Eső | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Mérsékelt Eső | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Mérsékelt Eső | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Vármező | Mérsékelt Eső | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahe | Mérsékelt Eső | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Mérsékelt Eső | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Mérsékelt Eső | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Mérsékelt Eső | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Plaisance | Mérsékelt Eső | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Mérsékelt Eső | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Mérsékelt Eső | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Angol folyó | Mérsékelt Eső | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Mérsékelt Eső | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Külső szigetek | Könnyű Eső | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Seychelle-szigetek?
Jelenleg Seychelle-szigetek nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Pointe Larue hónapban a hőmérséklet 26.47°C (79.65°F) körül van, Mérsékelt Eső mellett.
- Bel Air hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 24.19°C (75.54°F) Mérsékelt Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Seychelle-szigetek?
A legtöbb Seychelle-szigetek város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Seychelle-szigetek legmelegebb helye?
Pointe Larue a legmelegebb hely jelenleg Seychelle-szigetek területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 26.47°C-ot vagy 79.65°F-ot, ezt követi a Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Seychelle-szigetek területén?
Bel Air jelenleg Seychelle-szigetek leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 24.19 °C vagy 75.54 °F körül mozog.