Seychelles peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Seychelles hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 24°C hingga 27°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Seychelles
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel Ombre | Berawan | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Anse Boileau | Berawan | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Riam | Berawan | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Beau Vallon | Berawan | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Takamaka | Berawan | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Anse Royale | Berawan | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Pelabuhan Glaud | Berawan | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Mont Buxton | Berawan | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Santo Louis | Berawan | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| Gletser | Berawan | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Agung Anse Mahe | Berawan | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| Grand Anse Praslin | Berawan | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| La Digue | Hujan Ringan | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| Mont Fleuri | Berawan | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Kesenangan | Berawan | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| Pointe Larue | Berawan | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Roche Caiman | Berawan | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Bel Udara | Berawan | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Les Mamelles | Berawan | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Pulau-Pulau Luar | Hujan Petir Ringan | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Pin tambahan | Berawan | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Anse Etoile | Berawan | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Au Cap | Berawan | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Lazare | Berawan | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Sainte Anne | Berawan | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Sungai Inggris | Berawan | 26° | 25° | 27° | 12% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Seychelles?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Seychelles bervariasi:
- Di Anse Boileau, suhunya sekitar 27°C (80.6°F), dengan Berawan.
- Di Mont Buxton, suhu saat ini sekitar 24°C (75.2°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Seychelles?
Sebagian besar kota di Seychelles diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Seychelles hari ini?
Anse Boileau adalah tempat terpanas di Seychelles saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 27°C atau 80.6°F, diikuti oleh Riam (27°C/80.6°F), Beau Vallon (27°C/80.6°F) and Takamaka (27°C/80.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Seychelles saat ini?
Mont Buxton adalah tempat terdingin di Seychelles saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 24 °C atau 75.2 °F.