Seychelles peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Seychelles hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 24.19°C hingga 26.47°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Seychelles
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Hujan Sedang | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Hujan Sedang | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Riam | Hujan Sedang | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Hujan Sedang | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Hujan Sedang | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Hujan Sedang | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Pelabuhan Glaud | Hujan Sedang | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Hujan Sedang | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Santo Louis | Hujan Sedang | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Hujan Sedang | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Hujan Sedang | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Hujan Sedang | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Hujan Sedang | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Udara | Hujan Sedang | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Hujan Sedang | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Gletser | Hujan Sedang | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Agung Anse Mahe | Hujan Sedang | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Hujan Sedang | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Hujan Sedang | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Hujan Sedang | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Kesenangan | Hujan Sedang | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Hujan Sedang | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Hujan Sedang | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Sungai Inggris | Hujan Sedang | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Pin tambahan | Hujan Sedang | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Pulau-Pulau Luar | Hujan Ringan | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Seychelles?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Seychelles bervariasi:
- Di Pointe Larue, suhunya sekitar 26.47°C (79.65°F), dengan Hujan Sedang.
- Di Bel Udara, suhu saat ini sekitar 24.19°C (75.54°F) Hujan Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Seychelles?
Sebagian besar kota di Seychelles diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Seychelles hari ini?
Pointe Larue adalah tempat terpanas di Seychelles saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 26.47°C atau 79.65°F, diikuti oleh Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Di manakah tempat terdingin di Seychelles saat ini?
Bel Udara adalah tempat terdingin di Seychelles saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 24.19 °C atau 75.54 °F.