Seychelles veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Seychelles í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 24°C til 27°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Seychelles
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel Ombre | Skýjað | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Anse Boileau | Skýjað | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Cascade | Skýjað | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Beau Vallon | Skýjað | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Takamaka | Skýjað | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Anse Royale | Skýjað | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Port Glaud | Skýjað | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Mont Buxton | Skýjað | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Saint Louis | Skýjað | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| Glacis | Skýjað | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Grand Anse Mahe | Skýjað | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| Grand Anse Praslin | Skýjað | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| La Digue | Létt Rigning | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| Mont Fleuri | Skýjað | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Plaisance | Skýjað | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| Pointe Larue | Skýjað | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Roche Caiman | Skýjað | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Bel Air | Skýjað | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Les Mamelles | Skýjað | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Ytri eyjar | Létt Þrumuveður | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse aux Pins | Skýjað | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Anse Etoile | Skýjað | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Au Cap | Skýjað | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Lazare | Skýjað | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Sainte Anne | Skýjað | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| English River | Skýjað | 26° | 25° | 27° | 12% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Seychelles?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Seychelles breytilegt:
- Í Anse Boileau er hitastigið um 27°C (80.6°F), með Skýjað.
- Í Mont Buxton er núverandi hiti um 24°C (75.2°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Seychelles?
Flestar borgir í Seychelles eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Seychelles í dag?
Anse Boileau er heitasti staðurinn í Seychelles um þessar mundir og daglegur háhiti nær 27°C eða 80.6°F, á eftir Cascade (27°C/80.6°F), Beau Vallon (27°C/80.6°F) and Takamaka (27°C/80.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Seychelles núna?
Mont Buxton er kaldasti staðurinn í Seychelles núna, með meðalhitastig á sveimi um 24 °C eða 75.2 °F.