Seychelles veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Seychelles í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 24.19°C til 26.47°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Seychelles
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Pioggia Moderata | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Pioggia Moderata | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Cascata | Pioggia Moderata | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Pioggia Moderata | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Pioggia Moderata | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Pioggia Moderata | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Porto Gladio | Pioggia Moderata | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Pioggia Moderata | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Saint Louis | Pioggia Moderata | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Pioggia Moderata | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Pioggia Moderata | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Pioggia Moderata | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Pioggia Moderata | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
bel Air | Pioggia Moderata | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Pioggia Moderata | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Pioggia Moderata | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grande Anse Mahé | Pioggia Moderata | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grande Anse Praslin | Pioggia Moderata | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Pioggia Moderata | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Monte Fleuri | Pioggia Moderata | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Piacere | Pioggia Moderata | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Pioggia Moderata | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caimano | Pioggia Moderata | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
fiume inglese | Pioggia Moderata | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Pioggia Moderata | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Isole Esterne | Pioggia Leggera | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Seychelles?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Seychelles breytilegt:
- Í Pointe Larue er hitastigið um 26.47°C (79.65°F), með Pioggia Moderata.
- Í bel Air er núverandi hiti um 24.19°C (75.54°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Seychelles?
Flestar borgir í Seychelles eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Seychelles í dag?
Pointe Larue er heitasti staðurinn í Seychelles um þessar mundir og daglegur háhiti nær 26.47°C eða 79.65°F, á eftir Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Seychelles núna?
bel Air er kaldasti staðurinn í Seychelles núna, með meðalhitastig á sveimi um 24.19 °C eða 75.54 °F.