セーシェル 天気図
今日の セーシェル のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 24.19°C から 26.47°C の範囲になると予想されます。
セーシェルの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ベル・オンブル | 適度な雨 | 24.33° | 24.03° | 24.88° | 100% | |
アンス・ボワロー | 適度な雨 | 25.8° | 25.51° | 26.36° | 100% | |
カスケード | 適度な雨 | 25.66° | 25.36° | 26.21° | 100% | |
ボー・ヴァロン | 適度な雨 | 26° | 25.71° | 26.56° | 100% | |
タカマカ | 適度な雨 | 26.4° | 25.99° | 26.64° | 100% | |
アンセ・ロワイヤル | 適度な雨 | 26.39° | 26.05° | 26.75° | 100% | |
ポート・グロード | 適度な雨 | 24.35° | 24.06° | 24.91° | 100% | |
モン・バクストン | 適度な雨 | 25.62° | 25.33° | 26.18° | 100% | |
セントルイス | 適度な雨 | 25.49° | 25.2° | 26.05° | 100% | |
アンス・エトワール | 適度な雨 | 25.08° | 24.79° | 25.64° | 100% | |
オーキャップ | 適度な雨 | 25.54° | 25.2° | 25.9° | 100% | |
ベ・ラザール | 適度な雨 | 25.57° | 25.27° | 26.12° | 100% | |
ベ・セント・アンヌ | 適度な雨 | 26.35° | 25.8° | 26.44° | 100% | |
ベルエア | 適度な雨 | 24.19° | 23.9° | 24.75° | 100% | |
レ・マメル | 適度な雨 | 24.59° | 24.3° | 25.15° | 100% | |
グラシス | 適度な雨 | 24.95° | 24.66° | 25.51° | 100% | |
グラン アンス マヘ | 適度な雨 | 25.59° | 25.3° | 26.15° | 100% | |
グラン アンス プララン | 適度な雨 | 26.12° | 25.58° | 26.22° | 100% | |
ラ・ディーグ島 | 適度な雨 | 25.33° | 24.78° | 25.47° | 100% | |
モン・フルーリ | 適度な雨 | 25.38° | 25.09° | 25.94° | 100% | |
プレザンス | 適度な雨 | 24.42° | 24.12° | 24.98° | 100% | |
ポワント ラルー | 適度な雨 | 26.47° | 26.12° | 26.82° | 100% | |
ロシュ・カイマン | 適度な雨 | 26.34° | 26.05° | 26.9° | 100% | |
イングリッシュ・リバー | 適度な雨 | 26.19° | 25.9° | 26.75° | 100% | |
アンス・オ・パン | 適度な雨 | 26.03° | 25.68° | 26.38° | 100% | |
離島 | 弱い雨 | 25.65° | 24.98° | 25.65° | 36% |
よくある質問
セーシェルの今の天気は何ですか?
現時点では、セーシェル の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ポワント ラルー では、26.47 の気温は約 79.65°C (適度な雨°F) です。
- ベルエア の現在の気温は約 24.19°C (75.54°F) 適度な雨 です。
セーシェル はどのような気候帯ですか?
セーシェル のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Af)。
今日 セーシェル で最も暑い場所はどこですか?
ポワント ラルー は現在、セーシェル で最も暑い場所で、日中の最高気温は 26.47°C または 79.65°F に達し、次に タカマカ (26.4°C/79.52°F), アンセ・ロワイヤル (26.39°C/79.5°F) and ベ・セント・アンヌ (26.35°C/79.43°F) が続きます。
セーシェルで今一番寒い場所はどこですか?
ベルエア は現在、セーシェル で最も寒い場所であり、平均気温は 24.19 °C または 75.54 °F 付近で推移しています。