セーシェル 天気図
今日の セーシェル のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 24°C から 28°C の範囲になると予想されます。
セーシェルの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベル・オンブル | 軽い雷雨 | 25° | 25° | 25° | 53% | |
| アンス・ボワロー | 軽い雷雨 | 26° | 26° | 26° | 53% | |
| カスケード | 軽い雷雨 | 26° | 26° | 27° | 53% | |
| ボー・ヴァロン | 軽い雷雨 | 26° | 26° | 27° | 47% | |
| タカマカ | 軽い雷雨 | 26° | 26° | 27° | 53% | |
| アンセ・ロワイヤル | 軽い雷雨 | 26° | 26° | 27° | 53% | |
| ポート・グロード | 軽い雷雨 | 25° | 24° | 25° | 53% | |
| モン・バクストン | 軽い雷雨 | 25° | 24° | 26° | 47% | |
| セントルイス | 軽い雷雨 | 26° | 25° | 26° | 53% | |
| グラシス | 軽い雷雨 | 25° | 24° | 26° | 47% | |
| グラン アンス マヘ | 軽い雷雨 | 25° | 24° | 26° | 53% | |
| グラン アンス プララン | 軽い雷雨 | 26° | 26° | 27° | 48% | |
| ラ・ディーグ島 | 軽い雷雨 | 26° | 25° | 26° | 48% | |
| モン・フルーリ | 軽い雷雨 | 26° | 25° | 27° | 53% | |
| プレザンス | 軽い雷雨 | 25° | 24° | 25° | 53% | |
| ポワント ラルー | 軽い雷雨 | 26° | 25° | 27° | 53% | |
| ロシュ・カイマン | 軽い雷雨 | 26° | 26° | 27° | 53% | |
| ベルエア | 軽い雷雨 | 24° | 24° | 25° | 53% | |
| レ・マメル | 軽い雷雨 | 24° | 24° | 25° | 53% | |
| 離島 | 部分的に曇り | 27° | 27° | 28° | 20% | |
| アンス・オ・パン | 軽い雷雨 | 26° | 25° | 26° | 53% | |
| アンス・エトワール | 軽い雷雨 | 25° | 24° | 26° | 47% | |
| オーキャップ | 軽い雷雨 | 26° | 26° | 26° | 53% | |
| ベ・ラザール | 軽い雷雨 | 26° | 26° | 26° | 53% | |
| ベ・セント・アンヌ | 軽い雷雨 | 27° | 26° | 27° | 48% | |
| イングリッシュ・リバー | 軽い雷雨 | 26° | 25° | 27° | 47% |
よくある質問
セーシェルの今の天気は何ですか?
現時点では、セーシェル の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 離島 では、28 の気温は約 82.4°C (部分的に曇り°F) です。
- ポート・グロード の現在の気温は約 24°C (75.2°F) 軽い雷雨 です。
セーシェル はどのような気候帯ですか?
セーシェル のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Af)。
今日 セーシェル で最も暑い場所はどこですか?
離島 は現在、セーシェル で最も暑い場所で、日中の最高気温は 28°C または 82.4°F に達し、次に カスケード (27°C/80.6°F), ボー・ヴァロン (27°C/80.6°F) and タカマカ (27°C/80.6°F) が続きます。
セーシェルで今一番寒い場所はどこですか?
ポート・グロード は現在、セーシェル で最も寒い場所であり、平均気温は 24 °C または 75.2 °F 付近で推移しています。