세이셸 날씨 지도
오늘 세이셸 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 24.19°C~26.47°C 범위입니다.
세이셸의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
벨 옴브레 | 보통 비 | 24.33° | 24.03° | 24.88° | 100% | |
앙스 보일로 | 보통 비 | 25.8° | 25.51° | 26.36° | 100% | |
종속 | 보통 비 | 25.66° | 25.36° | 26.21° | 100% | |
보 발롱 | 보통 비 | 26° | 25.71° | 26.56° | 100% | |
타카마카 | 보통 비 | 26.4° | 25.99° | 26.64° | 100% | |
앙스 로얄 | 보통 비 | 26.39° | 26.05° | 26.75° | 100% | |
포트 글라우드 | 보통 비 | 24.35° | 24.06° | 24.91° | 100% | |
몽 벅스턴 | 보통 비 | 25.62° | 25.33° | 26.18° | 100% | |
세인트 루이스 | 보통 비 | 25.49° | 25.2° | 26.05° | 100% | |
앙스 에투알 | 보통 비 | 25.08° | 24.79° | 25.64° | 100% | |
오캡 | 보통 비 | 25.54° | 25.2° | 25.9° | 100% | |
바이 라자르 | 보통 비 | 25.57° | 25.27° | 26.12° | 100% | |
바이 생트 안느 | 보통 비 | 26.35° | 25.8° | 26.44° | 100% | |
벨에어 | 보통 비 | 24.19° | 23.9° | 24.75° | 100% | |
레 마멜 | 보통 비 | 24.59° | 24.3° | 25.15° | 100% | |
글라시스 | 보통 비 | 24.95° | 24.66° | 25.51° | 100% | |
그랜드 안세 마헤 | 보통 비 | 25.59° | 25.3° | 26.15° | 100% | |
그랜드 앙스 프레슬린 | 보통 비 | 26.12° | 25.58° | 26.22° | 100% | |
라디게 | 보통 비 | 25.33° | 24.78° | 25.47° | 100% | |
몽 플뢰리 | 보통 비 | 25.38° | 25.09° | 25.94° | 100% | |
플레종스 | 보통 비 | 24.42° | 24.12° | 24.98° | 100% | |
푸앵트 라루 | 보통 비 | 26.47° | 26.12° | 26.82° | 100% | |
로슈카이만 | 보통 비 | 26.34° | 26.05° | 26.9° | 100% | |
잉글리쉬 리버 | 보통 비 | 26.19° | 25.9° | 26.75° | 100% | |
Anse 보조 핀 | 보통 비 | 26.03° | 25.68° | 26.38° | 100% | |
아우터 아일랜드 | 가벼운 비 | 25.65° | 24.98° | 25.65° | 36% |
자주 묻는 질문
지금 세이셸 날씨는 어떤가요?
현재 세이셸의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 푸앵트 라루에서 온도는 약 26.47°C(79.65°F)이며 보통 비입니다.
- 벨에어에서 현재 온도는 약 24.19°C(75.54°F)보통 비입니다.
세이셸는 어떤 유형의 기후대인가요?
세이셸에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Af)로 분류됩니다.
오늘 세이셸에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
푸앵트 라루는 현재 세이셸에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 26.47°C 또는 79.65°F에 도달하고 그 다음이 타카마카 (26.4°C/79.52°F), 앙스 로얄 (26.39°C/79.5°F) and 바이 생트 안느 (26.35°C/79.43°F)입니다.
현재 세이셸에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
벨에어는 현재 세이셸에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 24.19 °C 또는 75.54 °F입니다.