세이셸 날씨 지도
오늘 세이셸 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 24°C~27°C 범위입니다.
세이셸의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 벨 옴브레 | 흐림 | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| 앙스 보일로 | 흐림 | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| 종속 | 흐림 | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| 보 발롱 | 흐림 | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| 타카마카 | 흐림 | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| 앙스 로얄 | 흐림 | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| 포트 글라우드 | 흐림 | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| 몽 벅스턴 | 흐림 | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| 세인트 루이스 | 흐림 | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| 글라시스 | 흐림 | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| 그랜드 안세 마헤 | 흐림 | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| 그랜드 앙스 프레슬린 | 흐림 | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| 라디게 | 가벼운 비 | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| 몽 플뢰리 | 흐림 | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| 플레종스 | 흐림 | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| 푸앵트 라루 | 흐림 | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| 로슈카이만 | 흐림 | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| 벨에어 | 흐림 | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| 레 마멜 | 흐림 | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| 아우터 아일랜드 | 약한 천둥Storm | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse 보조 핀 | 흐림 | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| 앙스 에투알 | 흐림 | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| 오캡 | 흐림 | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| 바이 라자르 | 흐림 | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| 바이 생트 안느 | 흐림 | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| 잉글리쉬 리버 | 흐림 | 26° | 25° | 27° | 12% |
자주 묻는 질문
지금 세이셸 날씨는 어떤가요?
현재 세이셸의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 앙스 보일로에서 온도는 약 27°C(80.6°F)이며 흐림입니다.
- 몽 벅스턴에서 현재 온도는 약 24°C(75.2°F)흐림입니다.
세이셸는 어떤 유형의 기후대인가요?
세이셸에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Af)로 분류됩니다.
오늘 세이셸에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
앙스 보일로는 현재 세이셸에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 27°C 또는 80.6°F에 도달하고 그 다음이 종속 (27°C/80.6°F), 보 발롱 (27°C/80.6°F) and 타카마카 (27°C/80.6°F)입니다.
현재 세이셸에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
몽 벅스턴는 현재 세이셸에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 24 °C 또는 75.2 °F입니다.