Seišeliai orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Seišeliai vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 24°C iki 27°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Seišeliai miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel Ombre | Debesuota | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Anse Boileau | Debesuota | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Kaskados | Debesuota | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Beau Vallon | Debesuota | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Takamaka | Debesuota | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Anse Royale | Debesuota | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Port Glaudas | Debesuota | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Mont Buxton | Debesuota | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Šventasis Luisas | Debesuota | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| Glacis | Debesuota | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Didysis Anse Mahe | Debesuota | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| Grand Anse Praslin | Debesuota | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| La Digue | Silpni Lietūs | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| Mont Fleuri | Debesuota | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Plaisance | Debesuota | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| Pointe Larue | Debesuota | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Roche Caiman | Debesuota | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Bel Air | Debesuota | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Les Mamelles | Debesuota | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Išorinės salos | Silpna Perkūnija | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse aux Pins | Debesuota | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Anse Etoile | Debesuota | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Au Cap | Debesuota | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Lazare | Debesuota | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Sainte Anne | Debesuota | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Anglijos upė | Debesuota | 26° | 25° | 27° | 12% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Seišeliai?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Seišeliai miestuose skiriasi:
– Anse Boileau temperatūra yra apie 27 °C (80.6 °F), o Debesuota.
– Mont Buxton dabartinė temperatūra yra apie 24°C (75.2°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Seišeliai?
Dauguma Seišeliai miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Af).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Seišeliai?
Anse Boileau šiuo metu yra šilčiausia Seišeliai vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 27°C arba 80.6°F, o po to seka Kaskados (27°C/80.6°F), Beau Vallon (27°C/80.6°F) and Takamaka (27°C/80.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Seišeliai?
Šiuo metu Mont Buxton yra šalčiausia vieta Seišeliai, vidutinė temperatūra svyruoja apie 24 °C arba 75.2 °F.