Seišelu salas laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Seišelu salas šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 24.19°C līdz 26.47°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Seišelu salas
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Mērens Lietus | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Mērens Lietus | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Kaskāde | Mērens Lietus | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Mērens Lietus | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Mērens Lietus | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Mērens Lietus | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Portglauds | Mērens Lietus | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Mērens Lietus | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Svētais Luiss | Mērens Lietus | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Mērens Lietus | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Mērens Lietus | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Mērens Lietus | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Mērens Lietus | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Mērens Lietus | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Mērens Lietus | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Mērens Lietus | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahe | Mērens Lietus | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Mērens Lietus | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Mērens Lietus | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Mērens Lietus | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Plaisance | Mērens Lietus | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Mērens Lietus | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Rošs Kaimans | Mērens Lietus | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Angļu upe | Mērens Lietus | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Mērens Lietus | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Ārējās salas | Neliels Lietus | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Seišelu salas?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Seišelu salas ir atšķirīgi:
- Pointe Larue, temperatūra ir aptuveni 26.47°C (79.65°F), ar Mērens Lietus.
- Bel Air pašreizējā temperatūra ir aptuveni 24.19°C (75.54°F) Mērens Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Seišelu salas?
Lielākā daļa pilsētu valstī Seišelu salas ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Af).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Seišelu salas?
Pointe Larue ir šobrīd karstākā vieta vietā Seišelu salas, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 26.47°C vai 79.65°F, kam seko Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Seišelu salas?
Bel Air ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Seišelu salas, un vidējā temperatūra svārstās ap 24.19 °C vai 75.54 °F.