Seišelu salas laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Seišelu salas šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 24°C līdz 27°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Seišelu salas
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel Ombre | Mākoņains | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Anse Boileau | Mākoņains | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Kaskāde | Mākoņains | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Beau Vallon | Mākoņains | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Takamaka | Mākoņains | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Anse Royale | Mākoņains | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Portglauds | Mākoņains | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Mont Buxton | Mākoņains | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Svētais Luiss | Mākoņains | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| Glacis | Mākoņains | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Grand Anse Mahe | Mākoņains | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| Grand Anse Praslin | Mākoņains | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| La Digue | Vāji Lietusgāzes | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| Mont Fleuri | Mākoņains | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Plaisance | Mākoņains | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| Pointe Larue | Mākoņains | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Rošs Kaimans | Mākoņains | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Bel Air | Mākoņains | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Les Mamelles | Mākoņains | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Ārējās salas | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse aux Pins | Mākoņains | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Anse Etoile | Mākoņains | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Au Cap | Mākoņains | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Lazare | Mākoņains | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Sainte Anne | Mākoņains | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Angļu upe | Mākoņains | 26° | 25° | 27° | 12% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Seišelu salas?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Seišelu salas ir atšķirīgi:
- Anse Boileau, temperatūra ir aptuveni 27°C (80.6°F), ar Mākoņains.
- Mont Buxton pašreizējā temperatūra ir aptuveni 24°C (75.2°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Seišelu salas?
Lielākā daļa pilsētu valstī Seišelu salas ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Af).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Seišelu salas?
Anse Boileau ir šobrīd karstākā vieta vietā Seišelu salas, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 27°C vai 80.6°F, kam seko Kaskāde (27°C/80.6°F), Beau Vallon (27°C/80.6°F) and Takamaka (27°C/80.6°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Seišelu salas?
Mont Buxton ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Seišelu salas, un vidējā temperatūra svārstās ap 24 °C vai 75.2 °F.