Seychellen weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Seychellen vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 24.19°C tot 26.47°C.
Weersverwachting voor grote steden in Seychellen
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Matige Regen | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Matige Regen | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Cascade | Matige Regen | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Matige Regen | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Matige Regen | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Matige Regen | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Haven Glaud | Matige Regen | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Matige Regen | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Sint Louis | Matige Regen | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Matige Regen | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Kap | Matige Regen | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Matige Regen | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Matige Regen | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
bel Air | Matige Regen | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Matige Regen | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Matige Regen | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahé | Matige Regen | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Groot Anse Praslin | Matige Regen | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Matige Regen | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Matige Regen | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Pleisant | Matige Regen | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Matige Regen | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Kaaiman | Matige Regen | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Engelse rivier | Matige Regen | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux-pinnen | Matige Regen | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Buitenste eilanden | Lichte Regen | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Seychellen?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Seychellen:
- In Pointe Larue ligt de temperatuur rond 26.47°C (79.65°F), met Matige Regen.
- In bel Air is de huidige temperatuur ongeveer 24.19°C (75.54°F) Matige Regen.
Welk type klimaatzone is Seychellen?
De meeste steden in Seychellen vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).
Waar is vandaag de heetste plaats in Seychellen?
Pointe Larue is momenteel de heetste plaats in Seychellen met een dagelijkse hoge temperatuur van 26.47°C of 79.65°F, gevolgd door Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Seychellen?
bel Air is momenteel de koudste plaats in Seychellen, met gemiddelde temperaturen rond de 24.19 °C of 75.54 °F.