Seychellen weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Seychellen vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 24°C tot 27°C.
Weersverwachting voor grote steden in Seychellen
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel Ombre | Bewolkt | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Anse Boileau | Bewolkt | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Cascade | Bewolkt | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Beau Vallon | Bewolkt | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Takamaka | Bewolkt | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Anse Royale | Bewolkt | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Haven Glaud | Bewolkt | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Mont Buxton | Bewolkt | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Sint Louis | Bewolkt | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| Glacis | Bewolkt | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Grand Anse Mahé | Bewolkt | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| Groot Anse Praslin | Bewolkt | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| La Digue | Lichte Regenbuien | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| Mont Fleuri | Bewolkt | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Pleisant | Bewolkt | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| Pointe Larue | Bewolkt | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Roche Kaaiman | Bewolkt | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| bel Air | Bewolkt | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Les Mamelles | Bewolkt | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Buitenste eilanden | Lichte Onweersbui | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse aux-pinnen | Bewolkt | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Anse Etoile | Bewolkt | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Au Kap | Bewolkt | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Lazare | Bewolkt | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Sainte Anne | Bewolkt | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Engelse rivier | Bewolkt | 26° | 25° | 27° | 12% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Seychellen?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Seychellen:
- In Anse Boileau ligt de temperatuur rond 27°C (80.6°F), met Bewolkt.
- In Mont Buxton is de huidige temperatuur ongeveer 24°C (75.2°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Seychellen?
De meeste steden in Seychellen vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).
Waar is vandaag de heetste plaats in Seychellen?
Anse Boileau is momenteel de heetste plaats in Seychellen met een dagelijkse hoge temperatuur van 27°C of 80.6°F, gevolgd door Cascade (27°C/80.6°F), Beau Vallon (27°C/80.6°F) and Takamaka (27°C/80.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Seychellen?
Mont Buxton is momenteel de koudste plaats in Seychellen, met gemiddelde temperaturen rond de 24 °C of 75.2 °F.