Seychellene værkart
Været de fleste steder i Seychellene i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 24.19°C til 26.47°C.
Værvarsel for større byer i Seychellene
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | 24.33° | 24.03° | 24.88° | 100% | ||
Anse Boileau | 25.8° | 25.51° | 26.36° | 100% | ||
Cascade | 25.66° | 25.36° | 26.21° | 100% | ||
Beau Vallon | 26° | 25.71° | 26.56° | 100% | ||
Takamaka | 26.4° | 25.99° | 26.64° | 100% | ||
Anse Royale | 26.39° | 26.05° | 26.75° | 100% | ||
Port Glaud | 24.35° | 24.06° | 24.91° | 100% | ||
Mont Buxton | 25.62° | 25.33° | 26.18° | 100% | ||
Saint Louis | 25.49° | 25.2° | 26.05° | 100% | ||
Anse Etoile | 25.08° | 24.79° | 25.64° | 100% | ||
Au Cap | 25.54° | 25.2° | 25.9° | 100% | ||
Baie Lazare | 25.57° | 25.27° | 26.12° | 100% | ||
Baie Sainte Anne | 26.35° | 25.8° | 26.44° | 100% | ||
Bel Air | 24.19° | 23.9° | 24.75° | 100% | ||
Les Mamelles | 24.59° | 24.3° | 25.15° | 100% | ||
Glacis | 24.95° | 24.66° | 25.51° | 100% | ||
Grand Anse Mahe | 25.59° | 25.3° | 26.15° | 100% | ||
Grand Anse Praslin | 26.12° | 25.58° | 26.22° | 100% | ||
La Digue | 25.33° | 24.78° | 25.47° | 100% | ||
Mont Fleuri | 25.38° | 25.09° | 25.94° | 100% | ||
Plaisance | 24.42° | 24.12° | 24.98° | 100% | ||
Pointe Larue | 26.47° | 26.12° | 26.82° | 100% | ||
Roche Caiman | 26.34° | 26.05° | 26.9° | 100% | ||
English River | 26.19° | 25.9° | 26.75° | 100% | ||
Anse aux Pins | 26.03° | 25.68° | 26.38° | 100% | ||
Ytre øyer | 25.65° | 24.98° | 25.65° | 36% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Seychellene?
Per nå varierer været i større byer i Seychellene:
- I Pointe Larue er temperaturen rundt 26.47°C (79.65°F), med .
- I Bel Air er den gjeldende temperaturen omtrent 24.19°C (75.54°F) .
Hva slags klimasone er Seychellene?
De fleste byer i Seychellene er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Seychellene i dag?
Pointe Larue er det varmeste stedet i Seychellene akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 26.47°C eller 79.65°F, etterfulgt av Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Hva er det kaldeste stedet i Seychellene akkurat nå?
Bel Air er det kaldeste stedet i Seychellene akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 24.19 °C eller 75.54 °F.