Seszele mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Seszele pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 24.19°C do 26.47°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Seszele
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Umiarkowany Deszcz | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Ansea Boileau | Umiarkowany Deszcz | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Kaskada | Umiarkowany Deszcz | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallona | Umiarkowany Deszcz | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Umiarkowany Deszcz | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Umiarkowany Deszcz | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port Glaud | Umiarkowany Deszcz | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxtona | Umiarkowany Deszcz | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Święty Ludwik | Umiarkowany Deszcz | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Umiarkowany Deszcz | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Umiarkowany Deszcz | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Umiarkowany Deszcz | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Umiarkowany Deszcz | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Umiarkowany Deszcz | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Umiarkowany Deszcz | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Pochyłość | Umiarkowany Deszcz | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Wielki Anse Mahe | Umiarkowany Deszcz | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Wielki Anse Praslin | Umiarkowany Deszcz | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Umiarkowany Deszcz | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Umiarkowany Deszcz | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Przyjemność | Umiarkowany Deszcz | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Umiarkowany Deszcz | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Umiarkowany Deszcz | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Angielska rzeka | Umiarkowany Deszcz | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Umiarkowany Deszcz | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Wyspy Zewnętrzne | Lekki Deszcz | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Seszele?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Seszele jest zróżnicowana:
- W Pointe Larue temperatura wynosi około 26.47°C (79.65°F), a Umiarkowany Deszcz.
- W Bel Air aktualna temperatura wynosi około 24.19°C (75.54°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Seszele?
Większość miast w Seszele należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Seszele?
Pointe Larue to obecnie najcieplejsze miejsce w Seszele, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 26.47°C lub 79.65°F, a następnie Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Seszele?
Bel Air to obecnie najzimniejsze miejsce w Seszele, a średnie temperatury oscylują wokół 24.19 °C lub 75.54 °F.