Seicheles mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Seicheles hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 24.19°C a 26.47°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Seicheles
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Chuva Moderada | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Chuva Moderada | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Cascata | Chuva Moderada | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Chuva Moderada | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Chuva Moderada | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Chuva Moderada | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Porto Glaud | Chuva Moderada | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Monte Buxton | Chuva Moderada | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
São Luís | Chuva Moderada | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Étoile | Chuva Moderada | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Boné | Chuva Moderada | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Chuva Moderada | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Chuva Moderada | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel-Air | Chuva Moderada | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Chuva Moderada | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Chuva Moderada | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahé | Chuva Moderada | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grande Anse Praslin | Chuva Moderada | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Chuva Moderada | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Monte Fleuri | Chuva Moderada | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Plaisance | Chuva Moderada | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Chuva Moderada | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Chuva Moderada | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Rio Inglês | Chuva Moderada | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Chuva Moderada | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Ilhas Exteriores | Chuva Leve | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Seicheles?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Seicheles varia:
- Em Pointe Larue, a temperatura está em torno de 26.47°C (79.65°F), com Chuva Moderada.
- Em Bel-Air, a temperatura atual é de cerca de 24.19°C (75.54°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Seicheles?
A maioria das cidades em Seicheles são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Seicheles hoje?
Pointe Larue é o lugar mais quente em Seicheles no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 26.47°C ou 79.65°F, seguida por Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Qual é o lugar mais frio de Seicheles no momento?
Bel-Air é o lugar mais frio de Seicheles no momento, com temperaturas médias em torno de 24.19 °C ou 75.54 °F.