Seychelles hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Seychelles astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 24.19°C și 26.47°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Seychelles
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Ploaie Moderată | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Ploaie Moderată | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Cascadă | Ploaie Moderată | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Ploaie Moderată | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Ploaie Moderată | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Ploaie Moderată | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port Glaud | Ploaie Moderată | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Ploaie Moderată | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Sfântul Louis | Ploaie Moderată | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Ploaie Moderată | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Ploaie Moderată | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Ploaie Moderată | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Ploaie Moderată | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Ploaie Moderată | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Ploaie Moderată | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Ploaie Moderată | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahe | Ploaie Moderată | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Ploaie Moderată | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Ploaie Moderată | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Ploaie Moderată | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Plaisance | Ploaie Moderată | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Ploaie Moderată | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Ploaie Moderată | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Râul Englez | Ploaie Moderată | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Ploaie Moderată | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Insulele exterioare | Ploaie Ușoară | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Seychelles?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Seychelles variază:
- În Pointe Larue, temperatura este în jur de 26.47°C (79.65°F), cu Ploaie Moderată.
- În Bel Air, temperatura actuală este de aproximativ 24.19°C (75.54°F) Ploaie Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Seychelles?
Majoritatea orașelor din Seychelles sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Seychelles astăzi?
Pointe Larue este cel mai fierbinte loc din Seychelles în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 26.47°C sau 79.65°F, urmată de Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Care este cel mai rece loc din Seychelles acum?
Bel Air este cel mai rece loc din Seychelles în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 24.19 °C sau 75.54 °F.