Сейшельские острова карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Сейшельские острова погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 24.19°C до 26.47°C.
Прогноз погоды в крупных городах Сейшельские острова
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бель Омбре | Умеренный Дождь | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Анс Буало | Умеренный Дождь | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Каскад | Умеренный Дождь | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Бо Валлон | Умеренный Дождь | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Такамака | Умеренный Дождь | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Анс Рояль | Умеренный Дождь | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Порт-Глод | Умеренный Дождь | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Монт Бакстон | Умеренный Дождь | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Сент-Луис | Умеренный Дождь | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Анс Этуаль | Умеренный Дождь | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
О-Кап | Умеренный Дождь | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Бе Лазар | Умеренный Дождь | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Бэй-Сейнт-Энн | Умеренный Дождь | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Бель Эйр | Умеренный Дождь | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Ле Мамель | Умеренный Дождь | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Гласис | Умеренный Дождь | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Гранд Анс Маэ | Умеренный Дождь | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Гранд Анс Праслен | Умеренный Дождь | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
Ла-Диг | Умеренный Дождь | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Мон Флери | Умеренный Дождь | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Плезанс | Умеренный Дождь | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Пуэнт-Ларю | Умеренный Дождь | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Рош Кайман | Умеренный Дождь | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Инглиш Ривер | Умеренный Дождь | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Анс с булавками | Умеренный Дождь | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Внешние острова | Легкий Дождь | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Сейшельские острова?
На данный момент погода в крупных городах Сейшельские острова варьируется:
- В Пуэнт-Ларю температура составляет около 26.47°C (79.65°F), при этом Умеренный Дождь.
- В Бель Эйр текущая температура составляет около 24.19°C (75.54°F) Умеренный Дождь.
Какой тип климатической зоны Сейшельские острова?
Большинство городов в Сейшельские острова отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Af).
Где сегодня самое жаркое место в Сейшельские острова?
Пуэнт-Ларю сейчас является самым жарким местом в Сейшельские острова, максимальная дневная температура достигает 26.47°C или 79.65°F, за ней следует Такамака (26.4°C/79.52°F), Анс Рояль (26.39°C/79.5°F) and Бэй-Сейнт-Энн (26.35°C/79.43°F).
В каком месте в Сейшельские острова сейчас самое холодное место?
Бель Эйр — самое холодное место в Сейшельские острова на данный момент, средняя температура колеблется около 24.19 °C или 75.54 °F.