Seychely mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Seychely bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 24.19°C do 26.47°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Seychely
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Mierny Dážď | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Mierny Dážď | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Cascade | Mierny Dážď | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Mierny Dážď | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Mierny Dážď | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Mierny Dážď | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port Glaud | Mierny Dážď | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Mierny Dážď | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Saint Louis | Mierny Dážď | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Mierny Dážď | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Mierny Dážď | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Mierny Dážď | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Mierny Dážď | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Mierny Dážď | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Mierny Dážď | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Mierny Dážď | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahe | Mierny Dážď | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Mierny Dážď | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Mierny Dážď | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Mierny Dážď | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Plaisance | Mierny Dážď | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Mierny Dážď | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Mierny Dážď | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Anglická rieka | Mierny Dážď | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Mierny Dážď | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Vonkajšie ostrovy | Ľahký Dážď | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Seychely?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Seychely mení:
- V Pointe Larue je teplota okolo 26.47°C (79.65°F) s Mierny Dážď.
- V Bel Air je aktuálna teplota približne 24.19°C (75.54°F) Mierny Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Seychely?
Väčšina miest v Seychely je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Af).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Seychely?
Pointe Larue je momentálne najteplejšie miesto v meste Seychely s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 26.47°C alebo 79.65°F, po ktorej nasleduje Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Ktoré miesto v meste Seychely je momentálne najchladnejšie?
Bel Air je momentálne najchladnejšie miesto v meste Seychely, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 24.19 °C alebo 75.54 °F.