Sejšeli vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Sejšeli bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 24°C do 27°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Sejšeli
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel Ombre | Oblačno | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Anse Boileau | Oblačno | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Kaskada | Oblačno | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Beau Vallon | Oblačno | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Takamaka | Oblačno | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Anse Royale | Oblačno | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Port Glaud | Oblačno | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Mont Buxton | Oblačno | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Saint Louis | Oblačno | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| Glacis | Oblačno | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Grand Anse Mahe | Oblačno | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| Grand Anse Praslin | Oblačno | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| La Digue | Šibki Dež | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| Mont Fleuri | Oblačno | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Plaisance | Oblačno | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| Pointe Larue | Oblačno | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Roche Caiman | Oblačno | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Bel Air | Oblačno | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Les Mamelles | Oblačno | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Zunanji otoki | Šibka Nevihta | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse aux Pins | Oblačno | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Anse Etoile | Oblačno | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Au Cap | Oblačno | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Lazare | Oblačno | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Sainte Anne | Oblačno | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Angleška reka | Oblačno | 26° | 25° | 27° | 12% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Sejšeli?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Sejšeli spreminja:
- V Anse Boileau je temperatura okoli 27°C (80.6°F), z Oblačno.
- V Mont Buxton je trenutna temperatura približno 24°C (75.2°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Sejšeli?
Večina mest v Sejšeli je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Sejšeli?
Anse Boileau je trenutno najbolj vroče mesto v Sejšeli z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 27°C ali 80.6°F, sledi Kaskada (27°C/80.6°F), Beau Vallon (27°C/80.6°F) and Takamaka (27°C/80.6°F).
Kateri kraj v Sejšeli je trenutno najhladnejši?
Mont Buxton je trenutno najhladnejše mesto v Sejšeli, s povprečnimi temperaturami okoli 24 °C ali 75.2 °F.