Sejšeli vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Sejšeli bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 24.19°C do 26.47°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Sejšeli
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Zmeren Dež | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Zmeren Dež | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Kaskada | Zmeren Dež | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Zmeren Dež | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Zmeren Dež | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Zmeren Dež | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port Glaud | Zmeren Dež | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Zmeren Dež | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Saint Louis | Zmeren Dež | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Zmeren Dež | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Zmeren Dež | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Zmeren Dež | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Zmeren Dež | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Zmeren Dež | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Zmeren Dež | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Zmeren Dež | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahe | Zmeren Dež | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Zmeren Dež | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Zmeren Dež | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Zmeren Dež | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Plaisance | Zmeren Dež | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Zmeren Dež | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Zmeren Dež | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Angleška reka | Zmeren Dež | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Zmeren Dež | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Zunanji otoki | Rahli Dež | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Sejšeli?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Sejšeli spreminja:
- V Pointe Larue je temperatura okoli 26.47°C (79.65°F), z Zmeren Dež.
- V Bel Air je trenutna temperatura približno 24.19°C (75.54°F) Zmeren Dež.
Katero podnebno območje je Sejšeli?
Večina mest v Sejšeli je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Sejšeli?
Pointe Larue je trenutno najbolj vroče mesto v Sejšeli z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 26.47°C ali 79.65°F, sledi Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Kateri kraj v Sejšeli je trenutno najhladnejši?
Bel Air je trenutno najhladnejše mesto v Sejšeli, s povprečnimi temperaturami okoli 24.19 °C ali 75.54 °F.