Сејшели временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Сејшели време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 24.19°Ц до 26.47°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Сејшели
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бел Омбре | Умерена Киша | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Ансе Боилеау | Умерена Киша | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Цасцаде | Умерена Киша | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Беау Валлон | Умерена Киша | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Такамака | Умерена Киша | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Ансе Роиале | Умерена Киша | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Порт Глауд | Умерена Киша | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Монт Буктон | Умерена Киша | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Саинт Лоуис | Умерена Киша | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Ансе Етоиле | Умерена Киша | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Ау Цап | Умерена Киша | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Баие Лазаре | Умерена Киша | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Баие Саинте Анне | Умерена Киша | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Бел Аир | Умерена Киша | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Лес Мамеллес | Умерена Киша | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Глацис | Умерена Киша | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Гранд Ансе Махе | Умерена Киша | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Гранд Ансе Праслин | Умерена Киша | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
Ла Дигуе | Умерена Киша | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Монт Флеури | Умерена Киша | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Плаисанце | Умерена Киша | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Поинте Ларуе | Умерена Киша | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Роцхе Цаиман | Умерена Киша | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
енглеска река | Умерена Киша | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Ансе аук Пинс | Умерена Киша | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Вањска острва | Слаба Киша | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Сејшели?
Од сада, време у већим градовима у Сејшели варира:<бр>- У Поинте Ларуе, температура је око 26.47°Ц (79.65°Ф), са Умерена Киша.<бр>- У Бел Аир, тренутна температура је око 24.19°Ц (75.54°Ф) Умерена Киша.
Која је врста климатске зоне Сејшели?
Већина градова у Сејшели је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Af).
Где је данас најтоплије место у Сејшели?
Поинте Ларуе је тренутно најтоплије место у Сејшели са дневном највишом температуром која достиже 26.47°Ц или 79.65°Ф, а прати је Такамака (26.4°C/79.52°F), Ансе Роиале (26.39°C/79.5°F) and Баие Саинте Анне (26.35°C/79.43°F).
Које је тренутно најхладније место у Сејшели?
Бел Аир је тренутно најхладније место у Сејшели, са просечном температуром која се креће око 24.19 °Ц или 75.54 °Ф.