Seychellerna väderkarta
Vädret på de flesta platser i Seychellerna idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 24.19°C till 26.47°C.
Väderprognos för större städer i Seychellerna
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Måttligt Regn | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Måttligt Regn | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Kaskad | Måttligt Regn | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Måttligt Regn | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Måttligt Regn | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Måttligt Regn | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port Glaud | Måttligt Regn | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Måttligt Regn | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Saint Louis | Måttligt Regn | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Måttligt Regn | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Måttligt Regn | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Måttligt Regn | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Måttligt Regn | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Måttligt Regn | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Måttligt Regn | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Måttligt Regn | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahe | Måttligt Regn | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Måttligt Regn | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Måttligt Regn | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Måttligt Regn | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Plaisance | Måttligt Regn | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Måttligt Regn | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Måttligt Regn | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Engelska floden | Måttligt Regn | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Måttligt Regn | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Yttre öar | Lätt Regn | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Seychellerna?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Seychellerna:
- I Pointe Larue är temperaturen runt 26.47°C (79.65°F), med Måttligt Regn.
- I Bel Air är den aktuella temperaturen cirka 24.19°C (75.54°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Seychellerna?
De flesta städer i Seychellerna är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Seychellerna idag?
Pointe Larue är den hetaste platsen i Seychellerna just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 26.47°C eller 79.65°F, följt av Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Vilken är den kallaste platsen i Seychellerna just nu?
Bel Air är den kallaste platsen i Seychellerna just nu, med medeltemperaturer kring 24.19 °C eller 75.54 °F.