เซเชลส์ แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน เซเชลส์ วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24.19°C ถึง 26.47°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน เซเชลส์
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
เบล ออมเบร | ฝนปานกลาง | 24.33° | 24.03° | 24.88° | 100% | |
แอนเซ่ บอยโล | ฝนปานกลาง | 25.8° | 25.51° | 26.36° | 100% | |
น้ำตก | ฝนปานกลาง | 25.66° | 25.36° | 26.21° | 100% | |
โบ วาลอน | ฝนปานกลาง | 26° | 25.71° | 26.56° | 100% | |
ทาคามากะ | ฝนปานกลาง | 26.4° | 25.99° | 26.64° | 100% | |
อันเซ่ รอแยล | ฝนปานกลาง | 26.39° | 26.05° | 26.75° | 100% | |
พอร์ท กลาวด์ | ฝนปานกลาง | 24.35° | 24.06° | 24.91° | 100% | |
มงต์ บักซ์ตัน | ฝนปานกลาง | 25.62° | 25.33° | 26.18° | 100% | |
เซนต์หลุยส์ | ฝนปานกลาง | 25.49° | 25.2° | 26.05° | 100% | |
อองเซ่ เอตวล | ฝนปานกลาง | 25.08° | 24.79° | 25.64° | 100% | |
อู๋แคป | ฝนปานกลาง | 25.54° | 25.2° | 25.9° | 100% | |
เบ้ ลาซาร์ | ฝนปานกลาง | 25.57° | 25.27° | 26.12° | 100% | |
เบ แซงต์ แอนน์ | ฝนปานกลาง | 26.35° | 25.8° | 26.44° | 100% | |
เบลแอร์ | ฝนปานกลาง | 24.19° | 23.9° | 24.75° | 100% | |
เลส์ มาเมลส์ | ฝนปานกลาง | 24.59° | 24.3° | 25.15° | 100% | |
กลาซิส | ฝนปานกลาง | 24.95° | 24.66° | 25.51° | 100% | |
แกรนด์ แอนเซ่ มาเฮ | ฝนปานกลาง | 25.59° | 25.3° | 26.15° | 100% | |
แกรนด์อันเซ่ พราสลิน | ฝนปานกลาง | 26.12° | 25.58° | 26.22° | 100% | |
ลาดิก | ฝนปานกลาง | 25.33° | 24.78° | 25.47° | 100% | |
มงต์ เฟลอรี | ฝนปานกลาง | 25.38° | 25.09° | 25.94° | 100% | |
เพลสเซ่นซ์ | ฝนปานกลาง | 24.42° | 24.12° | 24.98° | 100% | |
ปวงต์ ลารู | ฝนปานกลาง | 26.47° | 26.12° | 26.82° | 100% | |
โรช เคแมน | ฝนปานกลาง | 26.34° | 26.05° | 26.9° | 100% | |
แม่น้ำอังกฤษ | ฝนปานกลาง | 26.19° | 25.9° | 26.75° | 100% | |
Anse aux พิน | ฝนปานกลาง | 26.03° | 25.68° | 26.38° | 100% | |
เกาะรอบนอก | ฝนเบา | 25.65° | 24.98° | 25.65° | 36% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน เซเชลส์ คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน เซเชลส์ จะแตกต่างกันไป:
- ใน ปวงต์ ลารู อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 26.47°C (79.65°F) โดยมี ฝนปานกลาง
- ใน เบลแอร์ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 24.19°C (75.54°F) ฝนปานกลาง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ เซเชลส์
เมืองส่วนใหญ่ใน เซเชลส์ ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Af)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน เซเชลส์ วันนี้คือที่ไหน?
ปวงต์ ลารู เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน เซเชลส์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 26.47°C หรือ 79.65°F ตามด้วย ทาคามากะ (26.4°C/79.52°F), อันเซ่ รอแยล (26.39°C/79.5°F) and เบ แซงต์ แอนน์ (26.35°C/79.43°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน เซเชลส์ ตอนนี้คือที่ไหน?
เบลแอร์ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน เซเชลส์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 24.19 °C หรือ 75.54 °F