เซเชลส์ แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน เซเชลส์ วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24°C ถึง 27°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน เซเชลส์
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เบล ออมเบร | มีเมฆมาก | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| แอนเซ่ บอยโล | มีเมฆมาก | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| น้ำตก | มีเมฆมาก | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| โบ วาลอน | มีเมฆมาก | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| ทาคามากะ | มีเมฆมาก | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| อันเซ่ รอแยล | มีเมฆมาก | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| พอร์ท กลาวด์ | มีเมฆมาก | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| มงต์ บักซ์ตัน | มีเมฆมาก | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| เซนต์หลุยส์ | มีเมฆมาก | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| กลาซิส | มีเมฆมาก | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| แกรนด์ แอนเซ่ มาเฮ | มีเมฆมาก | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| แกรนด์อันเซ่ พราสลิน | มีเมฆมาก | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| ลาดิก | ฝนตกเล็กน้อย | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| มงต์ เฟลอรี | มีเมฆมาก | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| เพลสเซ่นซ์ | มีเมฆมาก | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| ปวงต์ ลารู | มีเมฆมาก | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| โรช เคแมน | มีเมฆมาก | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| เบลแอร์ | มีเมฆมาก | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| เลส์ มาเมลส์ | มีเมฆมาก | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| เกาะรอบนอก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse aux พิน | มีเมฆมาก | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| อองเซ่ เอตวล | มีเมฆมาก | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| อู๋แคป | มีเมฆมาก | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| เบ้ ลาซาร์ | มีเมฆมาก | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| เบ แซงต์ แอนน์ | มีเมฆมาก | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| แม่น้ำอังกฤษ | มีเมฆมาก | 26° | 25° | 27° | 12% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน เซเชลส์ คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน เซเชลส์ จะแตกต่างกันไป:
- ใน แอนเซ่ บอยโล อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 27°C (80.6°F) โดยมี มีเมฆมาก
- ใน มงต์ บักซ์ตัน อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 24°C (75.2°F) มีเมฆมาก
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ เซเชลส์
เมืองส่วนใหญ่ใน เซเชลส์ ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Af)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน เซเชลส์ วันนี้คือที่ไหน?
แอนเซ่ บอยโล เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน เซเชลส์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 27°C หรือ 80.6°F ตามด้วย น้ำตก (27°C/80.6°F), โบ วาลอน (27°C/80.6°F) and ทาคามากะ (27°C/80.6°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน เซเชลส์ ตอนนี้คือที่ไหน?
มงต์ บักซ์ตัน เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน เซเชลส์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 24 °C หรือ 75.2 °F