Seýşel adalary howa kartasy
Seýşel adalary Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 24 ° C-den 27 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Seýşel adalary
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel Ombre | Bulutly | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Anse Boileau | Bulutly | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Kaskad | Bulutly | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Beau Vallon | Bulutly | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Takamaka | Bulutly | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Anse Royale | Bulutly | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Port Glaud | Bulutly | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| Mont Buxton | Bulutly | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Sent-Luis | Bulutly | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| Glacis | Bulutly | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Grand Anse Mahe | Bulutly | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| Grand Anse Praslin | Bulutly | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| La Digue | Azyk Ýagyş | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| Mont Fleuri | Bulutly | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Arzuw | Bulutly | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| Pointe Larue | Bulutly | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| Roçe Kaýman | Bulutly | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| Bel Air | Bulutly | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Les Mamelles | Bulutly | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| Daşarky adalar | Ýňi Tozan | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| Anse aux Pins | Bulutly | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Anse Etoile | Bulutly | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| Au Kap | Bulutly | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Lazare | Bulutly | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| Baie Sainte Anne | Bulutly | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| Iňlis derýasy | Bulutly | 26° | 25° | 27° | 12% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Seýşel adalary Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Seýşel adalary varies:
- In Anse Boileau, the temperature is around 27°C (80.6°F), with Bulutly.
- In Mont Buxton, the current temperature is about 24°C (75.2°F) Bulutly.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Seýşel adalary?
Seýşel adalary Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Af).
Seýşel adalary Şu gün iň yssy ýer nirede?
Anse Boileau is the hottest place in Seýşel adalary right now with the daily high temperature reaching 27°C or 80.6°F, followed by Kaskad (27°C/80.6°F), Beau Vallon (27°C/80.6°F) and Takamaka (27°C/80.6°F).
Seýşel adalary Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Mont Buxton häzirki wagtda Seýşel adalary iň sowuk ýer, ortaça temperatura 24 ° C ýa-da 75.2 ° F töweregi.