Seýşel adalary howa kartasy
Seýşel adalary Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 24.19 ° C-den 26.47 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Seýşel adalary
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Orta Şiddetli Yagmur | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Orta Şiddetli Yagmur | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Kaskad | Orta Şiddetli Yagmur | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Orta Şiddetli Yagmur | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Orta Şiddetli Yagmur | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Orta Şiddetli Yagmur | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Port Glaud | Orta Şiddetli Yagmur | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Mont Buxton | Orta Şiddetli Yagmur | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Sent-Luis | Orta Şiddetli Yagmur | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Orta Şiddetli Yagmur | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Kap | Orta Şiddetli Yagmur | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Orta Şiddetli Yagmur | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Orta Şiddetli Yagmur | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Orta Şiddetli Yagmur | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Orta Şiddetli Yagmur | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Glacis | Orta Şiddetli Yagmur | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahe | Orta Şiddetli Yagmur | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Orta Şiddetli Yagmur | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Orta Şiddetli Yagmur | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Mont Fleuri | Orta Şiddetli Yagmur | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Arzuw | Orta Şiddetli Yagmur | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Orta Şiddetli Yagmur | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roçe Kaýman | Orta Şiddetli Yagmur | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Iňlis derýasy | Orta Şiddetli Yagmur | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Orta Şiddetli Yagmur | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Daşarky adalar | Hafif Yagmur | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Seýşel adalary Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Seýşel adalary varies:
- In Pointe Larue, the temperature is around 26.47°C (79.65°F), with Orta Şiddetli Yagmur.
- In Bel Air, the current temperature is about 24.19°C (75.54°F) Orta Şiddetli Yagmur.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Seýşel adalary?
Seýşel adalary Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Af).
Seýşel adalary Şu gün iň yssy ýer nirede?
Pointe Larue is the hottest place in Seýşel adalary right now with the daily high temperature reaching 26.47°C or 79.65°F, followed by Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Seýşel adalary Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Bel Air häzirki wagtda Seýşel adalary iň sowuk ýer, ortaça temperatura 24.19 ° C ýa-da 75.54 ° F töweregi.