Сейшельські острови карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Сейшельські острови сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 24.19°C до 26.47°C.
Прогноз погоди для великих міст у Сейшельські острови
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel Ombre | Помірний Дощ | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Анс Буало | Помірний Дощ | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Каскад | Помірний Дощ | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Бо Валлон | Помірний Дощ | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Такамака | Помірний Дощ | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Анс Рояль | Помірний Дощ | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
Порт-Глод | Помірний Дощ | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Мон Бакстон | Помірний Дощ | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
Сент-Луїс | Помірний Дощ | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Анс Етуаль | Помірний Дощ | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Au Cap | Помірний Дощ | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Бей-Лазар | Помірний Дощ | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Помірний Дощ | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Помірний Дощ | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Помірний Дощ | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
Гласіс | Помірний Дощ | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Великий Анс Мае | Помірний Дощ | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Великий Анс Праслен | Помірний Дощ | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
Ла Діг | Помірний Дощ | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Мон Флері | Помірний Дощ | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
Плайзан | Помірний Дощ | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Пуант-Ларю | Помірний Дощ | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Рош Кайман | Помірний Дощ | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Англійська річка | Помірний Дощ | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Помірний Дощ | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Зовнішні острови | Легкий Дощ | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Сейшельські острови?
На даний момент погода у великих містах Сейшельські острови змінюється:
- У Пуант-Ларю температура становить близько 26.47°C (79.65°F), а Помірний Дощ.
- У Bel Air поточна температура приблизно 24.19°C (75.54°F) Помірний Дощ.
Який тип кліматичного поясу Сейшельські острови?
Більшість міст у Сейшельські острови класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Af).
Де сьогодні найспекотніше місце в Сейшельські острови?
Пуант-Ларю зараз є найспекотнішим місцем у Сейшельські острови, найвища денна температура сягає 26.47°C або 79.65°F, потім Такамака (26.4°C/79.52°F), Анс Рояль (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Сейшельські острови?
Bel Air зараз найхолодніше місце в Сейшельські острови, середня температура коливається близько 24.19 °C або 75.54 °F.