Seychelles bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Seychelles sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 24.19°C đến 26.47°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Seychelles
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bel ombre | Mưa Vừa | 24,33° | 24,03° | 24,88° | 100% | |
Anse Boileau | Mưa Vừa | 25,8° | 25,51° | 26,36° | 100% | |
Thác nước | Mưa Vừa | 25,66° | 25,36° | 26,21° | 100% | |
Beau Vallon | Mưa Vừa | 26° | 25,71° | 26,56° | 100% | |
Takamaka | Mưa Vừa | 26,4° | 25,99° | 26,64° | 100% | |
Anse Royale | Mưa Vừa | 26,39° | 26,05° | 26,75° | 100% | |
cảng Glaud | Mưa Vừa | 24,35° | 24,06° | 24,91° | 100% | |
Núi Buxton | Mưa Vừa | 25,62° | 25,33° | 26,18° | 100% | |
thánh Louis | Mưa Vừa | 25,49° | 25,2° | 26,05° | 100% | |
Anse Etoile | Mưa Vừa | 25,08° | 24,79° | 25,64° | 100% | |
Âu Cáp | Mưa Vừa | 25,54° | 25,2° | 25,9° | 100% | |
Baie Lazare | Mưa Vừa | 25,57° | 25,27° | 26,12° | 100% | |
Baie Sainte Anne | Mưa Vừa | 26,35° | 25,8° | 26,44° | 100% | |
Bel Air | Mưa Vừa | 24,19° | 23,9° | 24,75° | 100% | |
Les Mamelles | Mưa Vừa | 24,59° | 24,3° | 25,15° | 100% | |
sông băng | Mưa Vừa | 24,95° | 24,66° | 25,51° | 100% | |
Grand Anse Mahe | Mưa Vừa | 25,59° | 25,3° | 26,15° | 100% | |
Grand Anse Praslin | Mưa Vừa | 26,12° | 25,58° | 26,22° | 100% | |
La Digue | Mưa Vừa | 25,33° | 24,78° | 25,47° | 100% | |
Núi Fleuri | Mưa Vừa | 25,38° | 25,09° | 25,94° | 100% | |
niềm vui | Mưa Vừa | 24,42° | 24,12° | 24,98° | 100% | |
Pointe Larue | Mưa Vừa | 26,47° | 26,12° | 26,82° | 100% | |
Roche Caiman | Mưa Vừa | 26,34° | 26,05° | 26,9° | 100% | |
Sông Anh | Mưa Vừa | 26,19° | 25,9° | 26,75° | 100% | |
Anse aux Pins | Mưa Vừa | 26,03° | 25,68° | 26,38° | 100% | |
Quần đảo bên ngoài | Mưa Nhẹ | 25,65° | 24,98° | 25,65° | 36% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Seychelles thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Seychelles đang thay đổi:
- Ở Pointe Larue, nhiệt độ vào khoảng 26.47°C (79.65°F), với Mưa Vừa.
- Ở Bel Air, nhiệt độ hiện tại là khoảng 24.19°C (75.54°F) Mưa Vừa.
Seychelles thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Seychelles đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Af).
Nơi nào nóng nhất ở Seychelles hôm nay?
Pointe Larue hiện là địa điểm nóng nhất ở Seychelles với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 26.47°C hoặc 79.65°F, tiếp theo là Takamaka (26.4°C/79.52°F), Anse Royale (26.39°C/79.5°F) and Baie Sainte Anne (26.35°C/79.43°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Seychelles?
Bel Air hiện là nơi lạnh nhất ở Seychelles, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 24.19 °C hoặc 75.54 °F.