塞舌尔 天气图

预计今天塞舌尔大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 24°C 到 27°C 之间。

塞舌尔主要城市的天气预报

地点 预报 Feel like 最小 最大限度 有可能下雨
贝隆布尔 阴天 25° 25° 25° 15%
安斯布瓦洛 阴天 26° 26° 27° 15%
级联 阴天 26° 25° 27° 15%
博瓦隆 阴天 27° 26° 27° 12%
塔卡马卡 阴天 27° 26° 27° 15%
皇家沙滩 阴天 27° 26° 27° 15%
格劳德港 阴天 25° 25° 25° 15%
巴克斯顿山 阴天 25° 24° 26° 12%
圣路易斯 阴天 26° 25° 26° 15%
格拉西斯 阴天 25° 24° 26° 12%
马埃岛大安斯 阴天 25° 24° 26° 15%
普拉兰大安塞区 阴天 26° 26° 27° 12%
拉迪格岛 小雨阵 25° 25° 26° 12%
弗勒里山 阴天 26° 25° 27° 15%
普莱桑斯 阴天 25° 24° 25° 15%
拉鲁角 阴天 26° 25° 27° 15%
罗氏凯门鳄 阴天 26° 26° 27° 15%
贝莱尔 阴天 24° 24° 25° 15%
马梅尔斯 阴天 24° 24° 25° 15%
外岛 轻微雷暴 26° 26° 26° 59%
安斯奥潘斯 阴天 26° 26° 26° 15%
安斯埃托瓦勒 阴天 25° 24° 26° 12%
金帽 阴天 26° 26° 26° 15%
贝拉扎尔区 阴天 26° 26° 26° 15%
圣安妮湾 阴天 27° 26° 27° 12%
英吉利河 阴天 26° 25° 27° 12%

常见问题

塞舌尔现在的天气怎么样?

截至目前,塞舌尔主要城市的天气有所不同:
- 在 安斯布瓦洛,温度约为 27°C (80.6°F),阴天。
- 在 巴克斯顿山,当前温度约为 24°C (75.2°F) 阴天。

塞舌尔 属于什么类型的气候带?

塞舌尔 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Af)。

今天塞舌尔最热的地方在哪里?

安斯布瓦洛 是 塞舌尔 目前最热的地方,每日最高气温达到 27°C 或 80.6°F,其次是 级联 (27°C/80.6°F), 博瓦隆 (27°C/80.6°F) and 塔卡马卡 (27°C/80.6°F)。

现在塞舌尔最冷的地方是哪里?

巴克斯顿山 是目前 塞舌尔 最冷的地方,平均气温徘徊在 24 °C 或 75.2 °F 左右。