塞舌尔 天气图

预计今天塞舌尔大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 24.19°C 到 26.47°C 之间。

塞舌尔主要城市的天气预报

地点 预报 现在 最小 最大限度 有可能下雨
贝隆布尔 中雨 24.33° 24.03° 24.88° 100%
安斯布瓦洛 中雨 25.8° 25.51° 26.36° 100%
级联 中雨 25.66° 25.36° 26.21° 100%
博瓦隆 中雨 26° 25.71° 26.56° 100%
塔卡马卡 中雨 26.4° 25.99° 26.64° 100%
皇家沙滩 中雨 26.39° 26.05° 26.75° 100%
格劳德港 中雨 24.35° 24.06° 24.91° 100%
巴克斯顿山 中雨 25.62° 25.33° 26.18° 100%
圣路易斯 中雨 25.49° 25.2° 26.05° 100%
安斯埃托瓦勒 中雨 25.08° 24.79° 25.64° 100%
金帽 中雨 25.54° 25.2° 25.9° 100%
贝拉扎尔区 中雨 25.57° 25.27° 26.12° 100%
圣安妮湾 中雨 26.35° 25.8° 26.44° 100%
贝莱尔 中雨 24.19° 23.9° 24.75° 100%
马梅尔斯 中雨 24.59° 24.3° 25.15° 100%
格拉西斯 中雨 24.95° 24.66° 25.51° 100%
马埃岛大安斯 中雨 25.59° 25.3° 26.15° 100%
普拉兰大安塞区 中雨 26.12° 25.58° 26.22° 100%
拉迪格岛 中雨 25.33° 24.78° 25.47° 100%
弗勒里山 中雨 25.38° 25.09° 25.94° 100%
普莱桑斯 中雨 24.42° 24.12° 24.98° 100%
拉鲁角 中雨 26.47° 26.12° 26.82° 100%
罗氏凯门鳄 中雨 26.34° 26.05° 26.9° 100%
英吉利河 中雨 26.19° 25.9° 26.75° 100%
安斯奥潘斯 中雨 26.03° 25.68° 26.38° 100%
外岛 小雨 25.65° 24.98° 25.65° 36%

常见问题

塞舌尔现在的天气怎么样?

截至目前,塞舌尔主要城市的天气有所不同:
- 在 拉鲁角,温度约为 26.47°C (79.65°F),中雨。
- 在 贝莱尔,当前温度约为 24.19°C (75.54°F) 中雨。

塞舌尔 属于什么类型的气候带?

塞舌尔 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Af)。

今天塞舌尔最热的地方在哪里?

拉鲁角 是 塞舌尔 目前最热的地方,每日最高气温达到 26.47°C 或 79.65°F,其次是 塔卡马卡 (26.4°C/79.52°F), 皇家沙滩 (26.39°C/79.5°F) and 圣安妮湾 (26.35°C/79.43°F)。

现在塞舌尔最冷的地方是哪里?

贝莱尔 是目前 塞舌尔 最冷的地方,平均气温徘徊在 24.19 °C 或 75.54 °F 左右。