塞席爾 天氣圖
預計今天塞席爾大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 24.19°C 到 26.47°C 之間。
塞席爾主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
貝隆布爾 | 中雨 | 24.33° | 24.03° | 24.88° | 100% | |
安斯布瓦洛 | 中雨 | 25.8° | 25.51° | 26.36° | 100% | |
級聯 | 中雨 | 25.66° | 25.36° | 26.21° | 100% | |
博瓦隆 | 中雨 | 26° | 25.71° | 26.56° | 100% | |
塔卡馬卡 | 中雨 | 26.4° | 25.99° | 26.64° | 100% | |
皇家沙灘 | 中雨 | 26.39° | 26.05° | 26.75° | 100% | |
格勞德港 | 中雨 | 24.35° | 24.06° | 24.91° | 100% | |
巴克斯頓山 | 中雨 | 25.62° | 25.33° | 26.18° | 100% | |
聖路易 | 中雨 | 25.49° | 25.2° | 26.05° | 100% | |
安斯埃托瓦勒 | 中雨 | 25.08° | 24.79° | 25.64° | 100% | |
金帽 | 中雨 | 25.54° | 25.2° | 25.9° | 100% | |
貝拉札爾區 | 中雨 | 25.57° | 25.27° | 26.12° | 100% | |
聖安妮灣 | 中雨 | 26.35° | 25.8° | 26.44° | 100% | |
貝萊爾 | 中雨 | 24.19° | 23.9° | 24.75° | 100% | |
馬梅爾斯 | 中雨 | 24.59° | 24.3° | 25.15° | 100% | |
格拉西斯 | 中雨 | 24.95° | 24.66° | 25.51° | 100% | |
馬埃島大安斯 | 中雨 | 25.59° | 25.3° | 26.15° | 100% | |
普拉蘭大安塞區 | 中雨 | 26.12° | 25.58° | 26.22° | 100% | |
拉迪格島 | 中雨 | 25.33° | 24.78° | 25.47° | 100% | |
弗勒里山 | 中雨 | 25.38° | 25.09° | 25.94° | 100% | |
普萊桑斯 | 中雨 | 24.42° | 24.12° | 24.98° | 100% | |
拉魯角 | 中雨 | 26.47° | 26.12° | 26.82° | 100% | |
羅氏凱門鱷 | 中雨 | 26.34° | 26.05° | 26.9° | 100% | |
英吉利河 | 中雨 | 26.19° | 25.9° | 26.75° | 100% | |
安斯奧潘斯 | 中雨 | 26.03° | 25.68° | 26.38° | 100% | |
外島 | 小雨 | 25.65° | 24.98° | 25.65° | 36% |
常見問題
塞席爾現在的天氣怎麼樣?
截至目前,塞席爾主要城市的天氣有所不同:
- 在 拉魯角,溫度約為 26.47°C (79.65°F),中雨。
- 在 貝萊爾,目前溫度約為 24.19°C (75.54°F) 中雨。
塞席爾 屬於什麼類型的氣候帶?
塞席爾 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Af)。
今天塞席爾最熱的地方在哪裡?
拉魯角 是 塞席爾 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 26.47°C 或 79.65°F,其次是 塔卡馬卡 (26.4°C/79.52°F), 皇家沙灘 (26.39°C/79.5°F) and 聖安妮灣 (26.35°C/79.43°F)。
現在塞席爾最冷的地方是哪裡?
貝萊爾 是目前 塞席爾 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 24.19 °C 或 75.54 °F 左右。