塞席爾 天氣圖
預計今天塞席爾大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 24°C 到 27°C 之間。
塞席爾主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝隆布爾 | 陰天 | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| 安斯布瓦洛 | 陰天 | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| 級聯 | 陰天 | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| 博瓦隆 | 陰天 | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| 塔卡馬卡 | 陰天 | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| 皇家沙灘 | 陰天 | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| 格勞德港 | 陰天 | 25° | 25° | 25° | 15% | |
| 巴克斯頓山 | 陰天 | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| 聖路易 | 陰天 | 26° | 25° | 26° | 15% | |
| 格拉西斯 | 陰天 | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| 馬埃島大安斯 | 陰天 | 25° | 24° | 26° | 15% | |
| 普拉蘭大安塞區 | 陰天 | 26° | 26° | 27° | 12% | |
| 拉迪格島 | 小雨陣 | 25° | 25° | 26° | 12% | |
| 弗勒里山 | 陰天 | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| 普萊桑斯 | 陰天 | 25° | 24° | 25° | 15% | |
| 拉魯角 | 陰天 | 26° | 25° | 27° | 15% | |
| 羅氏凱門鱷 | 陰天 | 26° | 26° | 27° | 15% | |
| 貝萊爾 | 陰天 | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| 馬梅爾斯 | 陰天 | 24° | 24° | 25° | 15% | |
| 外島 | 輕微雷暴 | 26° | 26° | 26° | 59% | |
| 安斯奧潘斯 | 陰天 | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| 安斯埃托瓦勒 | 陰天 | 25° | 24° | 26° | 12% | |
| 金帽 | 陰天 | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| 貝拉札爾區 | 陰天 | 26° | 26° | 26° | 15% | |
| 聖安妮灣 | 陰天 | 27° | 26° | 27° | 12% | |
| 英吉利河 | 陰天 | 26° | 25° | 27° | 12% |
常見問題
塞席爾現在的天氣怎麼樣?
截至目前,塞席爾主要城市的天氣有所不同:
- 在 安斯布瓦洛,溫度約為 27°C (80.6°F),陰天。
- 在 巴克斯頓山,目前溫度約為 24°C (75.2°F) 陰天。
塞席爾 屬於什麼類型的氣候帶?
塞席爾 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Af)。
今天塞席爾最熱的地方在哪裡?
安斯布瓦洛 是 塞席爾 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 27°C 或 80.6°F,其次是 級聯 (27°C/80.6°F), 博瓦隆 (27°C/80.6°F) and 塔卡馬卡 (27°C/80.6°F)。
現在塞席爾最冷的地方是哪裡?
巴克斯頓山 是目前 塞席爾 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 24 °C 或 75.2 °F 左右。